RST-5000-48 meanwell RST силсилаи 5000W Таъмини барқ бо як баромади МВт rst-5000-48
Муқаддимаи маҳсулот
Тавсифи
Вижагиҳо
Мушаххасот
МОДЕЛИ | RST-5000-24 | RST-5000-36 | RST-5000-48 | |||
БАРОМАД | ВОЛТАГИ DC | 24В | 36В | 48В | ||
ҲОЗИРАИ РАЙОНӢ | 200А | 138А | 105А | |||
ДИҚҚАИ ХОЗИРА | 0~200А | 0~138А | 0~105А | |||
Қудрати номиналӣ | 4800Вт | 4968 Вт | 5040 Вт | |||
RIPPLE & SAVO (максимум) | 150мВп-р | 200мВп-р | 200мВп-р | |||
VOLTAGE ADJ. ДИҚҚА | 23,5 ~ 28,8 В | 35~43,2В | 47~57,6В | |||
Онро тавассути потенциометри дарунсохт танзим кардан мумкин аст | ||||||
Таҳаммулпазирии шиддат | +1,0% | Олим1,0% | Олим1,0% | |||
Танзими хат | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | |||
ТАНЗИМИ САРБОЗ | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | |||
ИСТИФОДА, ВАҚТ БОШАД | 2200ms, 80ms дар ҳолати пурра | |||||
ВАҚТИ ИСТИФОДА (Тип.) | 20ms/230VAC дар 75% сарборӣ 14ms / 230VAC ҳангоми бори пурра | |||||
Вуруд | ДОИПАИ ВИЛДАТ | 3й 3-сим/^196~305VAC or3y 4-сим / Y340 ~ 530VAC | ||||
ДИҚҚАИ басомадҳо | 47 ~ 63 Гц | |||||
ОМИЛИ КУВВА (Намуд) | 0,951230VAC (400VAC) ҳангоми бори пурра | |||||
Самаранокӣ (Намуд) | 88,5% | 89,5% | 90,5% | |||
Ҷараёни AC (TyP.) | 15A230VAC(3y 3-сим/^) 9A1400VAC(3 ва 4-сим/Я) | |||||
Ҷараёни INRUSH (TyP.) | 75A230VAC(3y 3-сим/^) 50A1400VAC(3 ё 4-сим/Я) | |||||
ЦАРАФИ КОР | ^305VAC (Y 530VAC) | |||||
МУХОФИЗАТ | САРБОРИ ЗИЁДА | 100 ~ 112% қувваи баромади баҳои | ||||
Истифодабаранда танзимшавандаи маҳдудкунандаи ҷараёни доимии доимӣ ё маҳдудкунии ҷараёни доимӣ бо таъхири хомӯшӣ пас аз 5 сония, барои барқароршавӣ дубора барқ гиред | ||||||
ШИДДАИ ЗИЁДА | 30~33,6В | 45~50,4В | 60~67,2В | |||
Навъи муҳофизат: Шиддати o/p-ро хомӯш кунед, барои барқарор кардани барқ дубора фаъол кунед | ||||||
ҲАРОРАТОРА | Шиддати o/p-ро хомӯш кунед, пас аз паст шудани ҳарорат ба таври худкор барқарор мешавад | |||||
ФУНКЦИЯ | ҲИССИ ДУРДАН | Пастшавии шиддатро дар ноқилҳои сарборӣ то 0,3В ҷуброн кунед. Лутфан ба дастури функсионалӣ муроҷиат кунед. | ||||
Мубодилаи ҳозира | То 20000 Вт ё (3+1) адад. Лутфан ба дастури функсионалӣ муроҷиат кунед. | |||||
ПРОГРАММАМШАВИИ КУВВААИ БАРОМАД | Адjмеъёри шиддати баромад ал астлба 20 ~ 120% шиддати номиналии баромад қарздор аст. Лутфан ба Func муроҷиат кунедтion дастур | |||||
ПРОГРАММАМАИ САВХАИ ДОИМИИ | АдjТанзими сатҳи доимии ҷорӣ то аз 20 ~ 100% ҷараёни номиналӣ иҷозат дода мешавад, Лутфан ба дастури функсионалӣ муроҷиат кунед. | |||||
Қувваи ёрирасон (AUX) | 12V@0.1A (0 танҳо барои назорати дурдаст ФУРӮШ-ХОМӮШ) | |||||
ИДОРАИ ФУРӮЗАНДА-ХОМУШ | Лутфан ба дастури функсионалӣ муроҷиат кунед. | |||||
БАРХОРИ СИГНАЛИ БОНГОХ | AC ноком, DC OK, мухлиси ноком, OTP. Лутфан ба дастури функсионалӣ муроҷиат кунед. | |||||
муҳит | ХАРОРАТИ КОР. | -30~+70℃ (Нигоҳ кунед ба "Каҷи беэътиноӣ") | ||||
Намии КОР | 20 ~ 90% RH ғайриконденсатсионӣ | |||||
ХАРОРАТИ НИГАХДОРЙ, намнокй | -40~+85℃,10~95% RH ғайриконденсатсионӣ | |||||
ТЕМП. КОЭФИЦИЕНТ | +0,03%/℃ (0~50℃) | |||||
ларзиш | 10~500Гц, 2Г 10дақ./1сикл, 60дақ. ҳар як дар баробари меҳварҳои X, Y, Z | |||||
ДИГАРОН | MTBF | 293,3 соат дақ. Telcordia SR-332 (Bellcore); 34.7Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||
Андоза | 460*211*83.5мм (L*W*H) | |||||
ПАНЧТА | 10Кг: 1дона / 10.1Кг / 0.85CUFT | |||||
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2


























