DDR-60L-24 meanwell DDR-60 series 60W DIN Rail Type DC-DC конвертер бренди нав ва аслӣ
Муқаддимаи маҳсулот
Тавсифи
Вижагиҳо
Рамзгузории модел
Мушаххасот
| МОДЕЛИ | DDR-60G -5 | DDR-60G -12 | DDR-60G -15 | DDR-60G -24 | DDR-60L -5 | DDR-60L -12 | DDR-60L -15 | DDR-60L -24 | |
| БАРОМАД | ВОЛТАГИ DC | 5V | 12V | 15В | 24В | 5V | 12V | 15В | 24В |
| ДИҚҚАИ ХОЗИРА | 0~10,8А | 0~5A | 0~4А | 0~2,5А | 0~12A | 0~5A | 0~4А | 0~2,4А | |
| ҲОЗИРАИ РАЙОНӢ | 10.8А | 5А | 4А | 2.5А | 12А | 5А | 4А | 2.4А | |
| Қудрати номиналӣ | 54ДАР | 60ДАР | 60ДАР | 60ДАР | 60ДАР | 60ДАР | 60ДАР | 60ДАР | |
| RIPPLE & SAVO (максимум) | 60мВп-п | 75мВп-п | 75мВп-п | 100мВп-р | 60мВп-п | 75мВп-п | 75мВп-п | 100мВп-р | |
| VOLTAGE ADJ. РАН | 4.5~5.5Дар | 9~13.2Дар | 13.5~16.5Дар | 21.6~28Дар | 4.5~5.5Дар | 9~13.2Дар | 13.5~16.5Дар | 21.6~28Дар | |
| Таҳаммулпазирии шиддат | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | |
| Танзими хат | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | |
| ТАНЗИМИ САРБОЗ | Олим1,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5%
| Олим1,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | |
| ИСТИФОДА, ВАҚТ БОШАД | 120ms,85Бонудар бори пурра | ||||||||
| ВАҚТИ ИСТИФОДА (Тип.) | Навъи G: вуруди 5ms 24Vdc | Навъи L: вуруди 10ms 48Vdc | |||||||
| Сарбории иқтидори беруна (максимум) | 6800мФ | 4700мФ | 3300мФ | 2200мФ | 6800мФ | 4700мФ | 3300мФ | 2200мФ | |
| Вуруд | ДОИПАИ ВИЛДАТ | 9~36VAC | 18~75VAC | ||||||
| Самаранокӣ (Намуд) | 87,5% | 91% | 91% | 91% | 87,5% | 91% | 92% | 92% | |
| Ҷараёни DC (TyP.) | 3A/24Vdc | 1.5A/48Vdc | |||||||
| Ҷараёни INRUSH (TyP.) | 20A/24Vdc | 20A/24Vdc | |||||||
| МУХОФИЗАТ | ЗИЁДА | 105~135%қувваи баромади номиналӣ
| |||||||
| Навъи муҳофизат: Маҳдудияти ҷорӣ доимӣ,,пас аз бартараф кардани ҳолати хатогӣ ба таври худкор барқарор мешавад | |||||||||
| ШИДДАИ ЗИЁДА | 5.75~7Дар | 13.8~16.2Дар | 17.25~20.25Дар | 28.5~34Дар | 5.75~7Дар | 13.8~16.2Дар | 17.25~20.25Дар | 28.5~34Дар | |
| Навъи муҳофизат: Хомӯш кардани баромади o/p,барои барқарорсозӣ дубора фаъол кунед | |||||||||
| ҚУТБИЯТИ БЕКС | Бо MOSFET дохилӣ, ҳеҷ осебе нест, пас аз бартараф кардани ҳолати хато ба таври худкор барқарор мешавад | ||||||||
| муҳит | ХАРОРАТИ КОР. | -40~+85℃ | |||||||
| Намии КОР | 5~95% RH беконденсатсионӣ | ||||||||
| ХАРОРАТИ НИГАХДОРЙ, намнокй | -40~+80°C,5~ 95% RH ғайриконденсатсионӣ | ||||||||
| ТЕМП. КОЭФИЦИЕНТ | Олим0,03%/C(0~60℃) | ||||||||
| ларзиш | 10~500Гц,2Г 10дақ./1 давра,60дақ. ҳар як дар баробари меҳварҳои X, Y, Z | ||||||||
| Баландии амалиёт | 5000 метр | ||||||||
| ДИГАРОН | MTBF | 3261.6К соат дақиқа, TelcordiaSR-332 (Bellcore):611.1К соат дақиқа. MIL-HDBK-217F(25°в) | |||||||
| Андоза | 52.5*90*54.5мм (L*W*H) | ||||||||
| ПАНЧТА | 216г;60дона/14Кг/0,97CUFT | ||||||||
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2



























