FR-E840-0170EPB-60 mitsubishi инвертер басомади тағйирёбанда FR-F800 series
Муқаддимаи маҳсулот
Мушаххасот
Рақамро нависед | FR-E840-0170EPB-60 | |
Бренд | Mitsubishi | |
Ҷои пайдоиш | Япония | |
Силсила | СИЛСИЛАИ FR-E800 | |
Навъи | ИНВЕРТЕР FR-E800-ETH | |
Шиддати ҳадди ақали номиналӣ (V) | 380 | |
Мин. Шиддати иҷозатдодашуда (V) | 323 | |
Шиддати максималии номиналӣ (V) | 480 | |
Макс. Шиддати иҷозатдодашуда (V) | 528 | |
Навъи ҷорӣ | AC | |
Марҳилаҳо | 3 | |
Ҷараёни номиналии баромади LD (A) | 23 | |
Ҷараёни номиналии натиҷа ND (A) | 17 | |
Иқтидори номиналии мотор LD (кВт) | 11 | |
Иқтидори номиналии мотор ND (кВт) | 7.5 | |
Диапазони басомад (Гц) | 0.2–590 | |
Усули назорат | НАЗОРАТИ V/F, НАЗОРАТИ ВЕКТОРИ БЕ ҲАЦИКИ ҲАТМАН, НАЗОРАТИ ВЕКТОРИ БЕ ҲАТМАН PM, НАЗОРАТИ ВЕКТОРИ Магнитӣ | |
Навъи мотор | МОТООРИ ИНДУКЦИЯ, PM MOTOR | |
ED тормоз Chopper (%) | 100 | |
Филтри ҳамгирошудаи EMC | НЕ | |
Хомӯш кардани моменти бехатар (STO) | ҲА | |
Барқароркунанда (4Q) | НЕ | |
Интегралӣ DC Choke | НЕ | |
Намоиш | СОХТМОН | |
Навъи намоиш | 4 рақами LED | |
Функсияи PLC | ҲА | |
Хотираи барнома | 2К | |
Воҳиди хотираи барнома | ҚАДАМҲО | |
Вурудҳои рақамии интегралӣ | 2 | |
Натиҷаҳои рақамӣ (транзистор) | 0 | |
Натиҷаҳои рақамӣ (реле) | 1 | |
Вурудҳои ҳамгирошудаи аналогӣ | 2 | |
Натиҷаҳои ҳамгирошудаи аналогӣ | 0 | |
Навъи IO блоки терминал | КЛИПИ БАХОР | |
Васеъшаванда | ҲА | |
RS-485 | НЕ | |
USB | 1 (MINI B) | |
Порти Ethernet | 2 | |
Шабакаи дарунсохт | CC-LINK IE TSN, MODBUS/TCP, PROFINET, CC-LINK IE FIELD BASIC | |
Ҷараёни ихроҷ (мА) | 1.2 | |
Талафоти барқ LD (W) | 300 | |
Талафоти нерӯи барқ (Вт) | 198 | |
Синфи муҳофизатӣ | IP20 | |
Андозаҳои беруна | Баландӣ | 150мм |
Васеъ | 220 мм | |
Амиқ | 147мм | |
Вазн | 2,4 кг | |
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2
























