SDR-480-24 meanwell силсилаи SDR Таъмини барқ Дин роҳи оҳан коммутатсионӣ Таъмини нерӯи барқи LED ронанда sdr-480-24
Муқаддимаи маҳсулот
Вижагиҳо
Мушаххасот
МОДЕЛИ | СДР-480-24 | СДР-480-48 | |
БАРОМАД | ВОЛТАГИ DC | 24В | 48В |
ҲОЗИРАИ РАЙОНӢ | 20А | 10А | |
ДИҚҚАИ ХОЗИРА | 0~20А | 0~10А | |
Қудрати номиналӣ | 480 Вт | 480 Вт | |
ҲОЗИРАИ ҚУЛА | 30А | 15А | |
ҚУҚУВИ ҚУДИ | 750 Вт | ||
RIPPLE & SAVO (максимум) | 100мВп-р | 120мВп-П | |
VOLTAGE ADJ. ДИҚҚА | 24~28В | 48~55В | |
Таҳаммулпазирии шиддат | +1,2% | Олим1,0% | |
Танзими хат | Олим0,5% | Олим0,5% | |
ТАНЗИМИ САРБОЗ | Олим1,0% | Олим1,0% | |
ИСТИФОДА, ВАҚТ БОШАД | 1500ms, 150ms/230VAC 3000ms, 150ms/115VAC дар сарбории пурра | ||
ВАҚТИ ИСТИФОДА (Тип.) | 14ms/230VAC ҳангоми бори пурра | ||
Вуруд | ДОИПАИ ВИЛДАТ | 90~264VAC 127~370VDC | |
ДИҚҚАИ басомадҳо | 47 ~ 63 Гц | ||
ОМИЛИ КУВВА (Намуд) | 0.94 / 230VAC 0.99 / 115VAC ҳангоми бори пурра | ||
Самаранокӣ (Намуд) | 94% | ||
Ҷараёни AC (TyP.) | 5A/115VAC 2.5AV/230VAC | ||
Ҷараёни INRUSH (TyP.) | 40A/115VAC 80A/230VAC | ||
ЦАРАФИ КОР | |||
МУХОФИЗАТ | САРБОРИ ЗИЁДА | Одатан дар доираи 110 ~ 150% қувваи баромади номиналӣ зиёда аз 3 сония кор мекунад ва сипас бо барқароркунии худкор шиддати o/p-ро хомӯш мекунад | |
> 150% қувваи номиналӣ, маҳдудияти доимии ҷорӣ бо барқароркунии худкор дар давоми 2 сония ва метавонад дар сурати зиёда аз 2 сония хомӯш шавад | |||
ШИДДАИ ЗИЁДА | 29~33В | 56~65В | |
Навъи муҳофизат: Хомӯш кардани шиддати o/p бо барқарорсозии худкор ё дубора ба барқароршавӣ | |||
ҲАРОРАТОРА | Шиддати o/p-ро хомӯш кунед, пас аз паст шудани ҳарорат ба таври худкор барқарор мешавад | ||
муҳит | ХАРОРАТИ КОР. | -25~+70℃ (Нигоҳ кунед ба "Каҷи каҷӣ") | |
Намии КОР | 20 ~ 95% RH ғайриконденсатсионӣ | ||
ХАРОРАТИ НИГАХДОРЙ, намнокй | -40~+85'℃,10~95% RH | ||
ТЕМП. КОЭФИЦИЕНТ | +0,03%/℃ (0~50℃) | ||
ларзиш | Қисм: 10 ~ 500Гц, 2G 10мин./1сикл, 60дақ. ҳар як дар баробари меҳварҳои X, Y, Z; | ||
| БЕХАТАРИИ & EMC | СТАНДАРТХОИ БЕХАТАРИИ | UL508, TUV BS EN/EN62368-1, ASINZS 62368.1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 тасдиқ шудааст | |
ШИДДАТ БАРОИ ИСТИФОДА | IP-0/P: 3KVAC IIP-FG: 2KVAC OIP-FG: 0.5KVAC OIP-DC OK: 0.5KVAC | ||
Муқовимат ба ҷудошавӣ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:>100М Ом/ 500VDC/25C/70% RH | ||
ЭМИССИЯИ EMC | Мутобиқати BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3 CaSS B, BS EN/EN61000-3-2.-3. EAC TP TC 020. CNS13438 | ||
Иммунитети EMC | Мутобиқат ба BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55035,BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2),BS EN/EN61204-3, сатҳи саноати вазнин, EAC TP F70, TC SE04 тасдиқ шудааст | ||
ДИГАРОН | MTBF | 964,2 соат дақиқа. Telcordia SR-332 (Bellcore): 91.9K соат дақиқа.MIL-HDBK-217F(25°C) | |
Андоза | 85,5*125,2*128,5мм(В*Я*Д) | ||
ПАНЧТА | 1.6Кг: 8дона / 13.8Ка / 0.9CUFT | ||
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2













![SDR-480-24[2].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-2.jpg)
![SDR-480-24[4].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-4.jpg)
![SDR-480-24[3].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-3.jpg)











