HLG-320H-24A meanwell HLG-320H силсилаи 320W шиддати доимӣ + Ронандаи ҷорӣи доимии LED
Муқаддимаи маҳсулот
Тавсифи
Вижагиҳо
Рамзгузории модел
Навъи | Сатҳи IP | Функсия | Шарҳ |
Холӣ | IP67 | Io ва Vo ислоҳ карда шуданд | Дар фурӯш |
А | IP65 | Io ва Vo тавассути потенциометри дарунсохт танзимшаванда | Дар фурӯш |
Б | IP67 | Функсияи хиракунии 3 дар 1 (0 ~ 10VDC, сигнали 10V PWM ва муқовимат) | Дар фурӯш |
AB | IP65 | Io ва Vo тавассути потенциометри дарунсохт танзимшаванда ва Функсияи хиракунии 3 дар 1 (0~10VDC, сигнали 10V PWM ва муқовимат) | Дар фурӯш |
C | --- | Блоки терминал барои пайвасти I/O. Шиддати баромад ва сатҳи доимии ҷорӣ метавонад тавассути потенциометри дохилӣ танзим карда шавад. | Бо дархост |
Д | IP67 | Функсияи хиракунии таймер | Дар фурӯш |
Мушаххасот
МОДЕЛИ | HLG-320H -12-- | HLG-320H-15-- | HLG-320H -20-- | HLG-320H -24-- | HLG-320H-30-- | HLG-320H-36-- | HLG-320H -42-- | HLG-320H-48-- | HLG-320H-54-- | |||||||||
БАРОМАД | ВОЛТАГИ DC | 12V | 15В | 20В | 24В | 30В | 36В | 42В | 48В | 54В | ||||||||
ДИПОҲИ ҶАРАБИ доимӣ | 6~12В | 7,5 ~ 15 В | 10~20В | 12~24В | 15~30В | 18~36В | 21~42В | 24~48В | 27~54В | |||||||||
ҲОЗИРАИ РАЙОНӢ | 22А | 19А | 15А | 13.34А | 10.7А | 8.9А | 7,65А | 6,7А | 5.95А | |||||||||
Қудрати номиналӣ | 264ДАР | 285ДАР | 300ДАР | 320,16 Вт | 321 Вт | 320,4 Вт | 321.3ДАР | 321,6ДАР | 321.3ДАР | |||||||||
RIPPLE & SAVO (максимум) | 150мВп-р | 150мВп-р | 150мВп-р | 150мВп-р | 200мВп-р | 250мВп-р | 250мВп-р | 250мВп-р | 350мВп-р | |||||||||
VOLTAGE ADJ. ДИҚҚА | Танзимшаванда барои A/C -намуди(тавассути потенциометри дарунсохт) | |||||||||||||||||
10.8~13.5Дар | 13.5~17Дар | 17~22Дар | 21~26Дар | 26~32Дар | 32~39Дар | 38~45Дар | 43~52Дар | 49~58Дар | ||||||||||
CURRENT ADJ. ДИҚҚА | Танзимшаванда барои A/AB/C -намуди(тавассути потенциометри дарунсохт) |
|
|
| ||||||||||||||
11—22 А | 9,5~16А | 7,5~15А | 6,67~13,34А | 5,35~10,7А | 4,45~8,9А | 3,8~7,65А | 3,35~6,7А | 2,97 ~ 5,95А | ||||||||||
Таҳаммулпазирии шиддат | +3,0% | Олим2,0% | Олим1,5% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | |||||||||
Танзими хат | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | |||||||||
ТАНЗИМИ САРБОЗ | Олим2,0% | Олим1,5% | Олим1,0% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | |||||||||
ИСТИФОДА, ВАҚТ БОШАД | 2500ms,80ms/115VAC 600ms,80ms/230VAC | |||||||||||||||||
ВАҚТИ ИСТИФОДА (Тип.) | 15Бону 115VAC/230VAC | |||||||||||||||||
Вуруд | ДОИПАИ ВИЛДАТ | 90~305VAC 127~431VDC | ||||||||||||||||
ДИҚҚАИ басомадҳо | 47 ~ 63 Гц | |||||||||||||||||
ОМИЛИ КУВВА (Намуд) | ПФ≥0,98/115VAC, ПФ≥0,95/230VAC, ПФ≥0,94/277VAC(пурбор) | |||||||||||||||||
| САМАРАНОК (Намуд) 230VAC
| 91% | 92.5% | 93.5% | 94% | 94% | 94,5% | 95% | 95% | 95% | |||||||||
| САМАРАНОК (Намуд) 277VAC
| 91,5% | 93% | 94% | 94,5% | 94,5% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||||
Ҷараёни AC (TyP.) | 3.5A/115VAC 1.65A/230VAC 1.45A/277VAC | |||||||||||||||||
Ҷараёни INRUSH (TyP.) | Оғози сард 70A дар 230VAC | |||||||||||||||||
ЦАРАФИ КОР | 0,75мА/277VAC | |||||||||||||||||
МУХОФИЗАТ | ЗИЁДА | 95~108% | ||||||||||||||||
Маҳдудияти ҷорӣ доимӣ,пас аз бартараф кардани ҳолати хатогӣ ба таври худкор барқарор мешавад | ||||||||||||||||||
РАСМИ КУТОХ | Ҳолати хичоқ,пас аз бартараф кардани ҳолати хатогӣ ба таври худкор барқарор мешавад | |||||||||||||||||
ШИДДАИ ЗИЁДА | 14~17Дар | 17.5~21Дар | 22.5~27Дар | 27~33Дар | 33-37Дар | 40~46В | 46,5~53В | 53,5 ~ 60 В | 59~65В | |||||||||
Хомӯш ва хомӯш кардани шиддати o/p,барои барқарорсозӣ дубора фаъол кунед | ||||||||||||||||||
ҲАРОРАТОРА | Хомӯш ва хомӯш кардани шиддати o/p,барои барқарорсозӣ дубора фаъол кунед | |||||||||||||||||
муҳит | ХАРОРАТИ КОР. | Tcase =-40~+90'℃ | ||||||||||||||||
МАКС.ҲАРОР | Tcase =+90'℃ | |||||||||||||||||
Намии КОР | 20 ~ 90% RH ғайриконденсатсионӣ | |||||||||||||||||
ХАРОРАТИ НИГАХДОРЙ, намнокй | -40~+80°C,10 ~ 95% RH | |||||||||||||||||
ТЕМП. КОЭФИЦИЕНТ | Олим0,03%/C(0~50℃) | |||||||||||||||||
ларзиш | 10~500Гц,5Г 12дақ./1 давра,72дақ. ҳар як дар баробари меҳварҳои X, Y, Z | |||||||||||||||||
ДИГАРОН | MTBF | 1702.2К соат дақиқа, TelcordiaSR-332 (Bellcore):157.2К соат дақиқа. MIL-HDBK-217F(25°в) | ||||||||||||||||
Андоза | 252*90*43.8мм (L*W*H) | |||||||||||||||||
ПАНЧТА | 1,88Кг;8дона/16Кг/0,92CUFT | |||||||||||||||||
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2


























