HLG-480H-24A meanwell HLG-480H силсилаи 480W шиддати доимӣ + Ронандаи ҷорӣи доимии LED
Муқаддимаи маҳсулот
Тавсифи
Вижагиҳо
Рамзгузории модел
Навъи | Сатҳи IP | Функсия | Шарҳ |
Холӣ | IP67 | Io ва Vo ислоҳ карда шуданд | Дар фурӯш |
А | IP65 | Io ва Vo тавассути потенциометри дарунсохт танзимшаванда | Дар фурӯш |
Б | IP67 | Функсияи хиракунии 3 дар 1 (0 ~ 10VDC, сигнали 10V PWM ва муқовимат) | Дар фурӯш |
AB | IP65 | Io ва Vo тавассути потенциометри дарунсохт танзимшаванда ва Функсияи хиракунии 3 дар 1 (0~10VDC, сигнали 10V PWM ва муқовимат) | Дар фурӯш |
Dx | IP67 | Функсияи хиракунии Smart таймери дарунсохт барои харидории дархости корбар | Бо дархост |
D2 | IP67 | Дарунсохташудаи таймери Smart хиракунӣ ва функсияи барномарезишаванда | Дар фурӯш |
Мушаххасот
МОДЕЛИ | HLG-480H-24-- | HLG-480H-30-- | HLG-480H-36-- | HLG-480H-42-- | HLG-480H-48-- | HLG-480H-54-- | ||
БАРОМАД | ВОЛТАГИ DC | 24В | 30В | 36В | 42В | 48В | 54В | |
ДОИПАИ шиддати доимӣ | 12~24В | 15~30В | 18~36В | 21~42В | 24~48В | 27~54В | ||
ҲОЗИРАИ РАЙОНӢ | 20А | 16А | 13.3А | 11.4А | 10А | 8.9А | ||
Қудрати номиналӣ | 480W | 480ДАР | 478,8ДАР | 478,8 Вт | 480 Вт | 480,6 Вт | ||
RIPPLE & SAVO (максимум) | 200мВп-р | 200мВп-р | 250мВп-р | 250мВп-р | 250мВп-р | 350мВп-р | ||
VOLTAGE ADJ. ДИҚҚА | Танзимшаванда барои A/AB -намуди(тавассути потенциометри дарунсохт) | |||||||
20.4~25.2Дар | 25.5~31.5Дар | 30.6~37.8Дар | 35.7~44.1Дар | 40.8~50.4Дар | 45.9~56.7Дар | |||
CURRENT ADJ. ДИҚҚА | Танзимшаванда барои A/AB -намуди(тавассути потенциометри дарунсохт) | |||||||
10~20А | 8~16А | 6,6~13,3А | 5,7 ~ 11,4А | 5~10А | 4,4~8,9А | |||
Таҳаммулпазирии шиддат | +1,0% | Олим1,0% | Олим1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | ||
Танзими хат | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | ||
ТАНЗИМИ САРБОЗ | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | Олим0,5% | ||
ИСТИФОДА, ВАҚТ БОШАД | 500ms,80ms115VAC/230VAC | |||||||
ВАҚТИ ИСТИФОДА (Тип.) | 16ms 115VAC/230VAC | |||||||
Вуруд | ДОИПАИ ВИЛДАТ | 90~305VAC 127~431VDC | ||||||
ДИҚҚАИ басомадҳо | 47 ~ 63 Гц | |||||||
ОМИЛИ КУВВА (Намуд) | ПФ≥0,98/115VAC, ПФ≥0,97/230VAC, ПФ≥0,95/277VAC(пурбор) | |||||||
Самаранокӣ (Намуд) | 230VAC | 94% | 94,5% | 95% | 95% | 94,5% | 95% | |
277VAC | 94,5% | 95% | 95.5% | 95.5% | 95% | 95% | ||
Ҷараёни AC (TyP.) | 5A/115VAC 2.45A/230VAC 2A/230VAC | |||||||
Ҷараёни INRUSH (TyP.) | Оғози сард 35A дар 230VAC; Барои NEMA 410 | |||||||
ЦАРАФИ КОР | 0,75мА/277VAC | |||||||
МУХОФИЗАТ | ЗИЁДА | 95~108% | ||||||
Маҳдудияти ҷорӣ доимӣ,пас аз бартараф кардани ҳолати хатогӣ ба таври худкор барқарор мешавад | ||||||||
РАСМИ КУТОХ | Маҳдудияти ҷорӣ доимӣ,пас аз бартараф кардани ҳолати хатогӣ ба таври худкор барқарор мешавад | |||||||
ШИДДАИ ЗИЁДА | 27~33Дар | 33~40Дар | 40~50Дар | 46~55V | 53-63Дар | 60~70В | ||
Хомӯш кардани баромад,барои барқарорсозӣ дубора фаъол кунед | ||||||||
ҲАРОРАТОРА | Хомӯш кардани баромад,барои барқарорсозӣ дубора фаъол кунед | |||||||
муҳит | ХАРОРАТИ КОР. | Tcase =-40~+90'℃ | ||||||
МАКС.ҲАРОР | Tcase =+90'℃ | |||||||
Намии КОР | 20 ~ 90% RH ғайриконденсатсионӣ |
| ||||||
ХАРОРАТИ НИГАХДОРЙ, намнокй | -40~+80°C,10 ~ 95% RH ғайриконденсатсионӣ |
| ||||||
ТЕМП. КОЭФИЦИЕНТ | Олим0,02%/C(0~60℃) |
| ||||||
ларзиш | 10~500Гц,5Г 12дақ./1 давра,72дақ. ҳар як дар баробари меҳварҳои X, Y, Z |
| ||||||
ДИГАРОН | MTBF | 1185,9К соат дақиқа, TelcordiaSR-332 (Bellcore):95.4К соат дақиқа. MIL-HDBK-217F(25°в) |
| |||||
Андоза | 262*125*43.8мм (L*W*H) |
| ||||||
ПАНЧТА | 2.8Кг;4дона/12.2Кг/0,55CUFT | |||||||
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2


























