GS6-D4311 SICK G6 силсилаи сенсори навъи инъикоси оина Сенсори фотоэлектрикӣ 2058059
Муқаддимаи маҳсулот
Вижагиҳо
Мушаххасот
Навъи | GS6-D4311 |
Рақами супоришдода | 2058059 |
Бренд | БЕМОР |
Ҷои пайдоиш | Олмон |
Силсила | Г6 |
Принсипи функсионалӣ | Сенсори фотоэлектрикӣ |
Тафсилоти принсипи функсионалӣ | Бо масофаи ҳадди ақал то рефлектор (системаи линзаҳои дугона) |
Филтрҳои поляризатсия | Не |
Диапазони ҳискунандаи макс. | 0 м ... 15 м |
Диапазони ҳассос | 0 м ... 10м |
Манбаи нур | LED PinPoint1) |
Навъи нур | Нури сурхи намоён |
Андозаи нуқтаи нур (масофа) | Ø375мм (12м) |
Рақамҳои асосии LED Дарозии мавҷ | 650нм |
Танзим | Ҳеҷ |
Ripple | ± 10 % 2) |
Шиддати таъминот UB | 10 В DC ... 30 V DC 1) |
Синфи муҳофизатӣ | III |
Истеъмоли ҷорӣ | 30 мА 3) |
Натиҷаи рақамӣ Шиддати сигнал PNP БАЛАНД/ПАСТ | VS - (≤ 3 V) / тақрибан. 0 В |
Натиҷаи рақамӣ Ҷараёни баромад Imax. | ≤ 100 мА 4) |
Натиҷаи рақамӣ Вақти ҷавоб | |
Натиҷаи рақамӣ Басомади гузариш | 1000 Гц 6) |
Хусусияти махсус | Ирсолкунанда |
Манзил | Росткунҷа |
Пайвастшавӣ | Пайвасткунаки мардона M8, 4-пайвандак |
Материал Манзил | Пластмасса, ABS/PC |
Материал Экрани пеши | Пластмасса, PMMA |
Андозаҳо (W x H x D) | 12 мм х31.5мм х21мм |
Вазн | 40г |
Рейтинги баста | IP67 |
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2



























