GL10-F7551 SICK G10 силсилаи сенсорҳои оинаи инъикоси навъи автоматӣ сенсорҳои фотоэлектрикӣ SICK gl10-f7551 1077821
Муқаддимаи маҳсулот
Вижагиҳо
Мушаххасот
Навъи | GL10-F7551 |
Рақами супоришдода | 1077821 |
Бренд | БЕМОР |
Ҷои пайдоиш | Олмон |
Силсила | Г10 |
Принсипи функсионалӣ | Сенсори аксбардории фотоэлектрикӣ |
Тафсилоти принсипи функсионалӣ | Бо масофаи ҳадди ақал то рефлектор (системаи линзаҳои дугона) |
Диапазони ҳискунандаи макс. | 0,15 м ... 12 м 1) 0,15 м ... 10 м 2) |
Диапазони ҳассос | 0,3 м ... 9,5 м 1) 0,3 м ... 8 м 2 |
Филтрҳои поляризатсия | Не |
Манбаи нур | LED PinPoint3) |
Навъи нур | Нури сурхи намоён |
Андозаи нуқтаи нур (масофа) | Ø 58 мм (5 м) |
Дарозии мавҷ | 625 нм |
Танзим | Ҳеҷ |
Барномаҳои махсус | Муайян кардани объектҳои дар филм печонидашуда |
Хусусиятҳои махсус | Эътимоднокии баланди функсионалӣ дар объектҳои бо фолга печонидашуда |
Шиддати таъминот UB | 10 В DC ... 30 V DC 1) |
Синфи муҳофизатӣ | III |
Манзил | Росткунҷа |
Андозаҳо (W x H x D) | 20мм х 50мм х39мм |
Ripple | |
Истеъмоли ҷорӣ | 20 мА |
Пайвастшавӣ | Кабел, 3-сим, 2 м 1) |
Гузариш баромад | PNP |
Функсияи баромад | Мукаммалкунанда |
Ҳолати гузариш | Гузариши равшан / торик |
Ҷараёни баромад Imax. | ≤ 100 мА |
Вақти ҷавоб | ≤ 1 мс 3) |
Басомади гузариш | 500 Гц 4) |
Навъи пайвастшавӣ | Кабел бо пайвасткунаки мардонаи M12, 4-пайвандак, 300 мм 5) |
Маводи кабелӣ | Пластмасса, PVC |
Вазн | 70г |
Рейтинги баста | IP67 |
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2


























