GL10-P4211 SICK G10 силсилаи сенсори навъи инъикоси оина Сенсори фотоэлектрикӣ 1065890
Муқаддимаи маҳсулот
Вижагиҳо
Мушаххасот
Навъи | GL10-P4211 |
Рақами супоришдода | 1065890 |
Бренд | БЕМОР |
Ҷои пайдоиш | Олмон |
Силсила | Г10 |
Принсипи функсионалӣ | Сенсори аксбардории фотоэлектрикӣ |
Тафсилоти принсипи функсионалӣ | Бо масофаи ҳадди ақал то рефлектор (системаи линзаҳои дугона) |
Диапазони ҳискунандаи макс. | 0,08 м ... 15 м 1) 0,08 м ... 12 м 2) |
Диапазони ҳассос | 0,15 м ... 12 м 1) 0,15 м ... 10 м 2) |
Манбаи нур | LED PinPoint3) |
Навъи нур | Нури сурхи намоён |
Андозаи нуқтаи нур (масофа) | Ø50мм (5м) |
Рақамҳои асосии LED Дарозии мавҷ | 625 нм |
Танзим | Потенциометр, 270° |
Ripple | |
Истеъмоли ҷорӣ | 20 мА |
Гузариш баромад | PNP |
Ҳолати гузариш | Гузариши равшан / торик |
Интихобкунандаи ҳолати гузариш | Тавассути селектори равшанӣ / торик интихоб кардан мумкин аст |
Ҷараёни баромад Imax | ≤ 100 мА |
Вақти ҷавоб | ≤ 500 мкс 3) |
Басомади гузариш | 1000 Гц 4) |
Навъи пайвастшавӣ | Пайвасткунаки мардона M12, 4-пайвандак |
Шиддати таъминот UB | 10 В DC ... 30 V DC 1) |
Синфи муҳофизатӣ | III |
Манзил | Росткунҷа |
Андозаҳо (W x H x D) | 20мм х 50мм х39мм |
Маводи манзил | Пластмасса, ABS/PMMA |
Вазн | 35г |
Рейтинги баста | IP67 |
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2


























