GL6-P4112 SICK G6 силсилаи худкори миниатюрии сенсорҳои фотоэлектрикӣ сенсори навъи инъикоси оина 1051777
Муқаддимаи маҳсулот
Вижагиҳо
Мушаххасот
Навъи | GL6-P4112 |
Рақами супоришдода | 1051777 |
Бренд | БЕМОР |
Ҷои пайдоиш | Олмон |
Силсила | G6 |
Принсипи функсионалӣ | Сенсори аксбардории фотоэлектрикӣ |
Тафсилоти принсипи функсионалӣ | Бо масофаи ҳадди ақал то рефлектор (системаи линзаҳои дугона) |
Диапазони ҳискунандаи макс. | 0,03 м ... 6 м 1) |
Диапазони ҳассос | 0,07 м ... 5 м 1) |
Филтрҳои поляризатсия | Бале |
Манбаи нур | PinPoint LED 2) |
Навъи нур | Нури сурхи намоён |
Андозаи нуқтаи нур (масофа) | Ø 8 мм (350 мм) |
Рақамҳои асосии LED Дарозии мавҷ | 650 нм |
Танзим | Ҳеҷ |
Ашёи додашуда | Кронштейн васлкунии пӯлоди зангногир (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250 |
Шиддати таъминот UB | 10 В DC ... 30 V DC 1) |
Синфи муҳофизатӣ | III |
Натиҷаи рақамӣ Навъи | PNP |
Натиҷаи рақамӣ Ҳолати гузариш | Гузариши равшан / торик |
Натиҷаи рақамӣ | Тавассути селектори равшанӣ / торик интихоб кардан мумкин аст |
Манзил | Росткунҷа |
Андозаҳо (W x H x D) | 12 мм x 31,5 мм x 21 мм |
Пайвастшавӣ | Пайвасткунаки мардона M8, 4-пайвандак |
Материал Манзил | Пластмасса, ABS/PC |
Материал Экрани пеши | Пластмасса, PMMA |
Вазн | 20 г |
Рейтинги баста | IP67 |
Алоқаи муштариён

Маҳсулоти бештар
Бастабандӣ ва интиқол
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2



























