SDR-480-24 meanwell SDR 시리즈 전원 공급 장치 DIN 레일 스위칭 전원 공급 장치 LED 드라이버 sdr-480-24
제품 소개
특징
사양
모델 | SDR-480-24 | SDR-480-48 | |
산출 | 직류 전압 | 24V | 48V |
정격 전류 | 20A | 10A | |
현재 범위 | 0~20A | 0~10A | |
정격 전력 | 480와트 | 480와트 | |
피크 전류 | 30A | 15A | |
피크파워 | 750와트 | ||
잔물결 및 소음(최대) | 100mVp-p | 120mVp-P | |
전압 조정 범위 | 24~28V | 48~55V | |
전압 허용 오차 | +1.2% | 사1.0% | |
라인 규제 | 사0.5% | 사0.5% | |
부하 조절 | 사1.0% | 사1.0% | |
설정, 상승 시간 | 1500ms, 150ms/230VAC, 3000ms, 150ms/115VAC(전부하) | ||
대기 시간(일반) | 최대 부하 시 14ms/230VAC | ||
입력 | 전압 범위 | 90~264VAC 127~370VDC | |
주파수 범위 | 47~63Hz | ||
역률(일반) | 0.94/230VAC, 0.99/115VAC (전부하) | ||
효율성(일반) | 94% | ||
교류 전류(일반) | 5A/115VAC 2.5AV/230VAC | ||
돌입 전류(TyP.) | 40A/115VAC 80A/230VAC | ||
누설 전류 | |||
보호 | 초과 적재 | 일반적으로 정격 출력 전력의 110~150% 범위 내에서 3초 이상 작동 후 자동 복구로 o/p 전압을 차단합니다. | |
정격 전력의 150% 이상, 2초 이내 자동 복구로 일정 전류 제한, 2초 이상 지속되면 전원이 꺼질 수 있음 | |||
과전압 | 29~33V | 56~65V | |
보호 유형 : 자동 복구로 o/p 전압 차단 또는 복구를 위한 재전원 공급 | |||
과열 | o/p 전압을 차단하고 온도가 낮아지면 자동으로 복구됩니다. | ||
환경 | 작동 온도 | -25~+70℃ (경감 곡선 참조) | |
작동 습도 | 20~95% RH 비응축 | ||
보관 온도, 습도 | -40~+85'℃, 10~95% 상대습도 | ||
온도 계수 | +0.03%/℃ (0~50℃) | ||
진동 | 구성 요소: 10 ~ 500Hz, 2G 10분/1사이클, X, Y, Z축을 따라 각각 60분; | ||
| 안전 & EMC | 안전 기준 | UL508, TUV BS EN/EN62368-1, ASINZS 62368.1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 승인됨 | |
내전압 | IP-0/P:3KVAC IIP-FG:2KVAC OIP-FG:0.5KVAC OIP-DC OK:0.5KVAC | ||
절연 저항 | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:>100MΩ/500VDC/25C/70% RH | ||
EMC 방출 | BS EN/EN55032(CISPR32), BS EN/EN61204-3 CaSS B, BS EN/EN61000-3-2.-3, EAC TP TC 020, CNS13438 준수 | ||
EMC 면역성 | BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2), BS EN/EN61204-3, 중공업 수준, EAC TP TC 020, SEMI F47 승인 준수 | ||
기타 | MTBF | 최소 964.2Khrs Telcordia SR-332(Bellcore): 최소 91.9K 시간.MIL-HDBK-217F(25°C) | |
차원 | 85.5*125.2*128.5mm(폭*높이*깊이) | ||
포장 | 1.6kg: 8개/13.8Ka/0.9CUFT | ||
고객 피드백

더 많은 제품
포장 및 배송
자주 묻는 질문
설명2













![SDR-480-24[2].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-2.jpg)
![SDR-480-24[4].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-4.jpg)
![SDR-480-24[3].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-3.jpg)











