RST-5000-24 meanwell RST 시리즈 5000W 전원 공급 장치 단일 출력 MW 스위칭 전원 공급 장치 rst-5000-24
제품 소개
설명
특징
사양
모델 | RST-5000-24 | RST-5000-36 | RST-5000-48 | |||
산출 | 직류 전압 | 24V | 36V | 48V | ||
정격 전류 | 200A | 138A | 105A | |||
현재 범위 | 0~200A | 0~138A | 0~105A | |||
정격 전력 | 4800와트 | 4968W | 5040W | |||
잔물결 및 소음(최대) | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||
전압 조정 범위 | 23.5~28.8V | 35~43.2V | 47~57.6V | |||
내장된 전위차계를 통해 조정 가능 | ||||||
전압 허용 오차 | +1.0% | 사1.0% | 사1.0% | |||
라인 규제 | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | |||
부하 조절 | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | |||
설정, 상승 시간 | 2200ms, 최대 부하 시 80ms | |||||
대기 시간(일반) | 75% 부하에서 20ms/230VAC 최대 부하 시 14ms / 230VAC | |||||
입력 | 전압 범위 | 3y 3선/^196~305VAC or3y 4선/Y340~530VAC | ||||
주파수 범위 | 47~63Hz | |||||
역률(일반) | 최대 부하 시 0.951230VAC(400VAC) | |||||
효율성(일반) | 88.5% | 89.5% | 90.5% | |||
교류 전류(일반) | 15A230VAC(3y 3선/^) 9A1400VAC(3 y 4선/Y) | |||||
돌입 전류(TyP.) | 75A230VAC(3y 3선/^) 50A1400VAC(3 y 4선/Y) | |||||
누설 전류 | ^305VAC(Y 530VAC) | |||||
보호 | 초과 적재 | 정격 출력 전력의 100~112% | ||||
사용자 조정 가능한 연속 정전류 제한 또는 5초 후 지연 종료가 있는 정전류 제한, 복구를 위해 다시 전원을 켜십시오. | ||||||
과전압 | 30~33.6V | 45~50.4V | 60~67.2V | |||
보호 유형 : o/p 전압 차단, 전원 재투입하여 복구 | ||||||
과열 | o/p 전압을 차단하고 온도가 낮아지면 자동으로 복구됩니다. | |||||
기능 | 원격 감지 | 부하 배선의 전압 강하를 최대 0.3V까지 보상합니다. 기능 설명서를 참조하십시오. | ||||
현재 공유 | 최대 20000W 또는 (3+1) 유닛. 기능 설명서를 참조하세요. | |||||
출력 전압 프로그래밍 가능 | 광고제이출력 전압의 소비는 모두엘정격 출력 전압의 20~120%까지 허용 가능합니다. 자세한 내용은 Func를 참조하세요.티이온 매뉴얼 | |||||
정전류 레벨 프로그래밍 가능 | 광고제이정전류 레벨의 허용 범위는 정격 전류의 20 ~ 100% 사이입니다. 자세한 내용은 기능 설명서를 참조하세요. | |||||
보조 전원(AUX) | 12V@0.1A(원격 ON-OFF 제어에만 해당) | |||||
원격 켜기/끄기 제어 | 기능 설명서를 참조하세요. | |||||
알람 신호 출력 | AC 오류, DC 정상, 팬 오류, OTP. 기능 설명서를 참조하세요. | |||||
환경 | 작동 온도 | -30~+70℃ (경감 곡선 참조) | ||||
작동 습도 | 20~90% RH 비응축 | |||||
보관 온도, 습도 | -40~+85℃, 10~95% RH 비응축 | |||||
온도 계수 | +0.03%/℃ (0~50℃) | |||||
진동 | 10~500Hz, 2G 10분/1주기, X, Y, Z축 각각 60분 | |||||
기타 | MTBF | 293.3크르 최소 Telcordia SR-332(Bellcore), 최소 34.7Khrs MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||
차원 | 460*211*83.5mm(길이*너비*높이) | |||||
포장 | 10kg:1개/10.1kg/0.85CUFT | |||||
고객 피드백

더 많은 제품
포장 및 배송
자주 묻는 질문
설명2


























