RSP-1600-48 meanwell RSP 시리즈 1600W 단일 출력 MW 전원 공급 장치 rsp-1600-48
제품 소개
설명
특징
사양
모델 | RSP-1600-12 | RSP-1600-24 | RSP-1600-27 | RSP-1600-36 | RSP-1600-48 | ||
산출 | 직류 전압 | 12V | 24V | 27V | 36V | 48V | |
정격 전류 | 125A | 67A | 59A | 44.5A | 33.5A | ||
현재 범위 | 0~125A | 0~67A | 0~59A | 0~44.5A | 0~33.5A | ||
정격 전력 | 1500와트 | 1608W | 1593W | 1602W | 1608W | ||
잔물결 및 소음(최대) | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p | ||
전압 조정 범위 | 11.5~15V | 23.5~30V | 26.5 ~ 33.5V | 35.5~45V | 47.5~58.8V | ||
전압 허용 오차 | +1.0% | 사1.0% | 사1.0% | +1.0% | +1.0% | ||
라인 규제 | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | ||
부하 조절 | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | ||
설정, 상승 시간 | 1500ms, 60ms/230VAC(전부하) | ||||||
대기 시간(일반) | 75% 부하에서 16ms/230VAC 최대 부하 시 10ms / 230VAC | ||||||
입력 | 전압 범위 | 90~264VAC 127~370VDC | |||||
주파수 범위 | 47~63Hz | ||||||
역률(일반) | 최대 부하 시 0.95/230VAC(400VAC) | ||||||
효율성(일반) | 89% | 91.5% | 92% | 92% | 93% | ||
교류 전류(일반) | 14A/15VAC 8A/230VAC | 15A/15VAC 8.5A/230VAC | |||||
돌입 전류(TyP.) | 콜드 스타트 35A/230VAC | ||||||
누설 전류 | |||||||
보호 | 초과 적재 | 105~115% 정격 전류 | |||||
| 보호 유형: 정전류 제한, 5초 후 O/P 전압 차단. O/P 전압이 낮아지면 전원을 다시 켜서 복구 | ||||||
과전압 | 15.75~18.75V | 31.5~37.5V | 35.2~41.9V | 47.2~56.3V | 63~75V | ||
| 보호 유형 : o/p 전압 차단, 전원 재투입하여 복구 | ||||||
과열 | 보호 유형 : o/p 전압 차단, 온도 하강 후 자동 복구 | ||||||
기능 | 출력 전압 프로그래밍 가능(PV) | 출력 전압은 정격 출력 전압의 40~125%까지 조정 가능합니다(12V의 경우 60~125%). 기능 설명서를 참조하세요 | |||||
| 출력 전류 프로그래밍 가능(PC) | 정전류 수준의 조정은 정격 전류의 20~100%까지 허용됩니다. 기능 설명서를 참조하세요. | ||||||
보조 전원 | V @ 0.3A. 12V @ 0.8A | ||||||
원격 켜기/끄기 제어 | 전기 신호 또는 무전압 접점 전원 켜짐: 단락 전원 꺼짐: 개방. 기능 설명서를 참조하십시오. | ||||||
원격 감지 | 부하 배선의 전압 강하를 최대 0.5V까지 보상합니다. 기능 설명서를 참조하십시오. | ||||||
경보 신호 | T-알람 및 DC OK에 대한 절연 신호 출력 | ||||||
환경 | 작동 온도 | -30~+70'섭씨(경감 곡선 참조) | |||||
작동 습도 | 20~90% RH 비응축 | ||||||
보관 온도, 습도 | -40~+85섭씨,10~95% RH 비응축 | ||||||
온도 계수 | 사0.03%/C(0~50섭씨) | ||||||
진동 | 10~500Hz.2G 10분/1주기, X, Y, Z축을 따라 각각 60분 | ||||||
기타 | MTBF | 최소 160.9K 시간 텔코디아 SR-332(벨코어) ; 최소 42.1K 시간 MIL-HDBK-217F(25°기음) | |||||
차원 | 300*85*41mm(길이*너비*높이) | ||||||
포장 | 2.1kg;6개/13.6kg/1.25CUFT | ||||||
고객 피드백

더 많은 제품
포장 및 배송
자주 묻는 질문
설명2












![RSP-1600-48[2].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-2.jpg)
![RSP-1600-48[1].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-1.jpg)
![RSP-1600-48[3].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-3.jpg)










