DDR-60L-24 meanwell DDR-60 시리즈 60W DIN 레일 타입 DC-DC 컨버터 새롭고 오리지널 브랜드
제품 소개
설명
특징
모델 인코딩
사양
| 모델 | DDR-60G -5 | DDR-60G -12 | DDR-60G -15 | DDR-60G -24 | DDR-60L -5 | DDR-60L -12 | DDR-60L -15 | DDR-60L -24 | |
| 산출 | 직류 전압 | 5V | 12V | 15V | 24V | 5V | 12V | 15V | 24V |
| 현재 범위 | 0~10.8A | 0~5A | 0~4A | 0~2.5A | 0~12A | 0~5A | 0~4A | 0~2.4A | |
| 정격 전류 | 10.8에이 | 5에이 | 4에이 | 2.5에이 | 12에이 | 5A | 4A | 2.4A | |
| 정격 전력 | 54안에 | 60안에 | 60안에 | 60안에 | 60안에 | 60안에 | 60안에 | 60안에 | |
| 잔물결 및 소음(최대) | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
| 전압 조정 RAN | 4.5~5.5~ 안에 | 9~13.2~ 안에 | 13.5~16.5~ 안에 | 21.6~28~ 안에 | 4.5~5.5~ 안에 | 9~13.2~ 안에 | 13.5~16.5~ 안에 | 21.6~28~ 안에 | |
| 전압 허용 오차 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | |
| 라인 규제 | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | |
| 부하 조절 | 사1.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5%
| 사1.5% | 사0.5% | 사0.5% | 사0.5% | |
| 설정, 상승 시간 | 120ms,85미시시피최대 부하에서 | ||||||||
| 대기 시간(일반) | G형: 5ms 24Vdc 입력 | L형: 10ms 48Vdc 입력 | |||||||
| 외부 용량 부하(최대) | 6800중에프 | 4700중에프 | 3300중에프 | 2200중에프 | 6800중에프 | 4700중에프 | 3300중에프 | 2200중에프 | |
| 입력 | 전압 범위 | 9~36진공 | 18~75진공 | ||||||
| 효율성(일반) | 87.5% | 91% | 91% | 91% | 87.5% | 91% | 92% | 92% | |
| 직류 전류(일반) | 3A/24Vdc | 1.5A/48Vdc | |||||||
| 돌입 전류(TyP.) | 20A/24Vdc | 20A/24Vdc | |||||||
| 보호 | 과전류 | 105~135%정격 출력 전력
| |||||||
| 보호 유형: 정전류 제한,,오류 조건이 제거되면 자동으로 복구됩니다. | |||||||||
| 과전압 | 5.75~7~ 안에 | 13.8~16.2~ 안에 | 17시 25분~20.25~ 안에 | 28.5~34~ 안에 | 5.75~7~ 안에 | 13.8~16.2~ 안에 | 17시 25분~20.25~ 안에 | 28.5~34~ 안에 | |
| 보호 유형: o/p 출력 종료,복구를 위해 전원을 다시 켜세요 | |||||||||
| 역극성 | 내부 MOSFET을 사용하여 손상 없음, 오류 조건 제거 후 자동 복구 | ||||||||
| 환경 | 작동 온도 | -40~+85섭씨 | |||||||
| 작동 습도 | 5~95% RH 비응축 | ||||||||
| 보관 온도, 습도 | -40~+80°기음,5~95% RH 비응축 | ||||||||
| 온도 계수 | 사0.03%/C(0~60섭씨) | ||||||||
| 진동 | 10~500Hz,2지 10분/1사이클,60X, Y, Z 축을 따라 각각 최소 | ||||||||
| 작동 고도 | 5000미터 | ||||||||
| 기타 | MTBF | 3261.6K시간 분, 텔코디아SR-332(벨코어):611.1K시간 분 MIL-HDBK-217F(25°기음) | |||||||
| 차원 | 52.5*90*54.5mm (길이*너비*높이) | ||||||||
| 포장 | 216g;60개/14킬로그램/0.97커프트 | ||||||||
고객 피드백

더 많은 제품
포장 및 배송
자주 묻는 질문
설명2



























