RSP-1000-48 Meanwell RSPシリーズ 1000W 電源ユニット(シングル出力 MW rsp-1000-48)
製品紹介
説明
特徴
仕様
| モデル | RSP-1000-12 | RSP-1000-24 | RSP-1000-27 | RSP-1000-36 | RSP-1000-48 | |
| 出力 | 直流電圧 | 60V | 50V | 40V | 37V | 21V |
| 定格電流 | 60A | 50A | 40A | 37A | 21A | |
| 電流範囲 | 0~60A | 0~50A | 0~40A | 0~37A | 0~21A | |
| 定格出力 | 720W | 750で | 960で | 999W | 1008W | |
| リップル&ノイズ(最大) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| 電圧調整範囲 | 10~13.5V | 13.5~16.5V | 20~26.4V | 24~30V | 43~55V | |
| 電圧許容範囲 | +1.0% | 士1.0% | 士1.0% | +1.0% | +1.0% | |
| ライン規制 | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | |
| 負荷調整 | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | |
| セットアップ、立ち上がり時間 | 300ms、全負荷時50ms | |||||
| ホールドアップ時間(標準) | 16ms/230VAC フル負荷時16ms/115VAC | |||||
| 入力 | 電圧範囲 | 90~264VAC 127~370VDC | ||||
| 周波数範囲 | 47~63Hz | |||||
| 力率(標準) | 95/230VAC フル負荷時0.98/115VAC | |||||
| 効率(標準) | 83% | 85% | 88% | 88% | 90% | |
| AC電流(標準) | 12A/115VAC 6A/230VAC | |||||
| 突入電流(標準) | 25A/115VAC 40A/230VAC | |||||
| 漏れ電流 | 40VAC | |||||
| 保護 | オーバーロード | 定格出力の105~125% | ||||
| 保護タイプ:定電流制限、障害状態が除去されると自動的に回復 | ||||||
| 過電圧 | 13.8~16.8V | 17~20.5V | 27.6~32.4V | 31~36.5V | 56.6~66.2V | |
| 保護タイプ: シャットダウン電圧、電源再投入で回復 | ||||||
| 過熱 | シャットダウン電圧、温度が下がると自動的に回復 | |||||
| 関数 | 出力電圧 プログラマブル(PV) | 出力電圧は公称出力電圧の40~110%の範囲で調整可能です。詳細は機能マニュアルをご参照ください。 | ||||
| 電流共有 | 最大4000Wまたは(3+1)ユニットまで。機能マニュアルをご参照ください。 | |||||
| 補助電源 | 5V @ 0.5A (+5%.-8%) | |||||
| リモートオン/オフコントロール | 電源オン:ショート 電源OFF:オープン。機能マニュアルを参照してください。 | |||||
| リモートセンス | 負荷配線の電圧降下を最大0.5Vまで補償します。詳細は機能マニュアルをご参照ください。 | |||||
| DC OK信号 | TTL信号出力、PSUオン = 0~1V/PSUオフ = 3.3~5.6V。機能マニュアルを参照してください。 | |||||
| 環境 | 動作温度 | -20~+60'℃(「ディレーティング曲線」参照) | ||||
| 動作湿度 | 20~90%RH(結露なし) | |||||
| 保管温度、湿度 | -40~+85°C、10~95% RH、結露なし | |||||
| 温度係数 | 士0.02%/℃(0~50℃℃) | |||||
| 振動 | 10~500Hz、2G 10分/1サイクル、X、Y、Z軸それぞれ60分 | |||||
| その他 | 平均故障間隔 | 939.4K時間以上 TelcordiaSR-332(Bellcore): 最低116,5K時間。 MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||
| 寸法 | 295×127×41mm(長さ×幅×高さ) | |||||
| パッキング | 1.95kg; 6個/12.7kg/1.15立方フィート | |||||
顧客からのフィードバック

その他の製品
梱包と配送
よくある質問
説明2


























