SDR-480-24 Meanwell SDRシリーズ電源 DINレールスイッチング電源 LEDドライバー sdr-480-24
製品紹介
特徴
仕様
モデル | SDR-480-24 | SDR-480-48 | |
出力 | 直流電圧 | 24V | 48V |
定格電流 | 20A | 10A | |
電流範囲 | 0~20A | 0~10A | |
定格出力 | 480W | 480W | |
ピーク電流 | 30A | 15A | |
ピークパワー | 750W | ||
リップル&ノイズ(最大) | 100mVp-p | 120mVp-P | |
電圧調整範囲 | 24~28V | 48~55V | |
電圧許容範囲 | +1.2% | 士1.0% | |
ライン規制 | 士0.5% | 士0.5% | |
負荷調整 | 士1.0% | 士1.0% | |
セットアップ、立ち上がり時間 | 1500ms、150ms/230VAC 3000ms、150ms/115VAC(全負荷時) | ||
ホールドアップ時間(標準) | フル負荷時14ms/230VAC | ||
入力 | 電圧範囲 | 90~264VAC、127~370VDC | |
周波数範囲 | 47~63Hz | ||
力率(標準) | 0.94/230VAC 0.99/115VAC(全負荷時) | ||
効率(標準) | 94% | ||
AC電流(標準) | 5A/115VAC 2.5AV/230VAC | ||
突入電流(標準) | 40A/115VAC 80A/230VAC | ||
漏れ電流 | |||
保護 | オーバーロード | 通常、定格出力の110~150%で3秒以上動作し、その後自動回復により出力電圧がシャットダウンします。 | |
定格電力の150%超、定電流制限、2秒以内に自動回復、2秒を超えるとシャットダウンが発生する場合があります。 | |||
過電圧 | 29~33V | 56~65V | |
保護タイプ: 自動回復によるシャットダウン電圧または再電源投入による回復 | |||
過熱 | シャットダウン電圧、温度が下がると自動的に回復 | ||
環境 | 動作温度 | -25~+70℃(「ディレーティングカーブ」参照) | |
動作湿度 | 20~95%RH(結露なし) | ||
保管温度、湿度 | -40~+85℃、10~95%RH | ||
温度係数 | +0.03%/℃ (0~50℃) | ||
振動 | コンポーネント:10 ~ 500 Hz、2G 10 分/1 サイクル、X、Y、Z 軸に沿って各 60 分。 | ||
| 安全性 & EMC | 安全基準 | UL508、TUV BS EN/EN62368-1、ASINZS 62368.1、EAC TP TC 004、BSMI CNS14336-1認定 | |
耐電圧 | IP-0/P:3KVAC IIP-FG:2KVAC OIP-FG:0.5KVAC OIP-DC OK:0.5KVAC | ||
絶縁抵抗 | I/PO/P、I/P-FG、O/P-FG:>100Mオーム/ 500VDC/25C/70% RH | ||
EMC放出 | BS EN/EN55032 (CISPR32)、BS EN/EN61204-3 CaSS B、BS EN/EN61000-3-2.-3に準拠。EAC TP TC 020。CNS13438 | ||
EMC耐性 | BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、BS EN/EN55035、BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2)、BS EN/EN61204-3に準拠、重工業レベル、EAC TP TC 020、SEMI F47承認済み | ||
その他 | 平均故障間隔 | 964.2時間以上Telcordia SR-332(ベルコア):91.9K時間以上。MIL-HDBK-217F(25°C) | |
寸法 | 85.5×125.2×128.5mm(幅×高さ×奥行き) | ||
パッキング | 1.6kg: 8個/13.8立方フィート/0.9立方フィート | ||
顧客からのフィードバック

その他の製品
梱包と配送
よくある質問
説明2













![SDR-480-24[2].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-2.jpg)
![SDR-480-24[4].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-4.jpg)
![SDR-480-24[3].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/sdr-480-24-3.jpg)











