RSP-1600-48 Meanwell RSPシリーズ 1600W 電源装置(シングル出力 MW rsp-1600-48)
製品紹介
説明
特徴
仕様
モデル | RSP-1600-12 | RSP-1600-24 | RSP-1600-27 | RSP-1600-36 | RSP-1600-48 | ||
出力 | 直流電圧 | 12V | 24V | 27V | 36V | 48V | |
定格電流 | 125A | 67A | 59A | 44.5A | 33.5A | ||
電流範囲 | 0~125A | 0~67A | 0~59A | 0~44.5A | 0~33.5A | ||
定格出力 | 1500W | 1608W | 1593W | 1602W | 1608W | ||
リップル&ノイズ(最大) | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p | ||
電圧調整範囲 | 11.5~15V | 23.5~30V | 26.5~33.5V | 35.5~45V | 47.5~58.8V | ||
電圧許容範囲 | +1.0% | 士1.0% | 士1.0% | +1.0% | +1.0% | ||
ライン規制 | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | ||
負荷調整 | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | 士0.5% | ||
セットアップ、立ち上がり時間 | 1500ms、全負荷時60ms/230VAC | ||||||
ホールドアップ時間(標準) | 75%負荷で16ms/230VAC 10ms / 230VAC(全負荷時) | ||||||
入力 | 電圧範囲 | 90~264VAC 127~370VDC | |||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||
力率(標準) | 0.95/230VAC(400VAC)(全負荷時) | ||||||
効率(標準) | 89% | 91.5% | 92% | 92% | 93% | ||
AC電流(標準) | 14A/15VAC 8A/230VAC | 15A/15VAC 8.5A/230VAC | |||||
突入電流(標準) | コールドスタート 35A/230VAC | ||||||
漏れ電流 | |||||||
保護 | オーバーロード | 定格電流の105~115% | |||||
| 保護タイプ:定電流制限、5秒後にO/P電圧をシャットダウン。O/P電圧が低下した後、電源を再投入すると回復します。 | ||||||
過電圧 | 15.75~18.75V | 31.5~37.5V | 35.2~41.9V | 47.2~56.3V | 63~75V | ||
| 保護タイプ: シャットダウン電圧、電源再投入で回復 | ||||||
過熱 | 保護タイプ:出力電圧をシャットダウンし、温度が下がると自動的に回復します | ||||||
関数 | 出力電圧 プログラマブル(PV) | 出力電圧の調整は公称出力電圧の40〜125%(12Vの場合は60〜125%)まで可能です。 機能マニュアルを参照してください | |||||
| 出力電流 プログラマブル(PC) | 定電流レベルの調整は定格電流の20~100%まで可能です。 機能マニュアルを参照してください。 | ||||||
補助電源 | V @ 0.3A。12V @ 0.8A | ||||||
リモートオン/オフコントロール | 電気信号またはドライコンタクトによる。電源ON:ショート、電源OFF:オープン。機能マニュアルを参照してください。 | ||||||
リモートセンス | 負荷配線の電圧降下を最大0.5Vまで補償します。機能マニュアルを参照してください。 | ||||||
警報信号 | TアラームとDC OK用の絶縁信号出力 | ||||||
環境 | 動作温度 | -30~+70'℃(「ディレーティング曲線」参照) | |||||
動作湿度 | 20~90%RH(結露なし) | ||||||
保管温度、湿度 | -40~+85℃10~95%RH(結露なし) | ||||||
温度係数 | 士0.03%/℃(0~50℃) | ||||||
振動 | 10~500Hz、2G、10分/1サイクル、X、Y、Z軸それぞれ60分 | ||||||
その他 | 平均故障間隔 | 160.9K時間以上 Telcordia SR-332 (ベルコア) ; 42.1K時間以上 MIL-HDBK-217F(25°C) | |||||
寸法 | 300×85×41mm(長さ×幅×高さ) | ||||||
パッキング | 2.1kg;6個/13.6kg/1.25立方フィート | ||||||
顧客からのフィードバック

その他の製品
梱包と配送
よくある質問
説明2












![RSP-1600-48[2].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-2.jpg)
![RSP-1600-48[1].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-1.jpg)
![RSP-1600-48[3].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-3.jpg)










