Sensores fotoeléctricos Sick G6 GL6-P1112 nuevos y originales de Autonics 1051779
Introducción del producto
Características
Especificación
Tipo | GL6-P1112 |
Número de orden | 1051779 |
Marca | ENFERMO |
Lugar de origen | Alemania |
Serie | G6 |
Principio funcional | Sensor fotoeléctrico retrorreflectivo |
Detalle del principio funcional | Con distancia mínima al reflector (sistema de doble lente) |
Rango de detección máx. | 0,03 m ... 6 m 1) |
Rango de detección | 0,07 m...5 m1) |
Filtros de polarización | Sí |
Fuente de luz | LED de localización precisa2) |
Tipo de luz | luz roja visible |
Tamaño del punto de luz (distancia) | Ø8mm (350mm) |
Cifras clave de LED Longitud de onda | 650 nm |
Ajuste | Ninguno |
Artículos suministrados | Soporte de montaje de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250 |
Tensión de alimentación UB | 10 V CC ... 30 V CC 1) |
Onda | ±10%2) |
Consumo actual | 30 mA3) |
Clase de protección | III |
Salida digital Tipo | Policía Nacional |
Salida digital Modo de conmutación | Cambio de luz/oscuridad |
Digital producción Selector de modo de conmutación | Seleccionable mediante selector de claro/oscuro |
Salida digital Voltaje de señal PNP ALTO/BAJO | VS - (≤ 3 V) / aprox. 0 V |
Salida digital Corriente de salida Imax. | ≤ 100 mA 4) |
Salida digital Tiempo de respuesta | |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz 6) |
Alojamiento | Rectangular |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
Conexión | Cable de 3 hilos, 2 m 1) |
Material Alojamiento | Plástico, ABS/PC |
Material Pantalla frontal | Plástico, PMMA |
Material Cable | Plástico, PVC |
Peso | 60gramo |
Clasificación del gabinete | IP67 |
Comentarios de los clientes

Más productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
descripción2



























