GS6-D4311 Sensor de reflexión de espejo de la serie SICK G6 Sensor fotoeléctrico de haz pasante 2058059
Introducción del producto
Características
Especificación
Tipo | GS6-D4311 |
Número de orden | 2058059 |
Marca | ENFERMO |
Lugar de origen | Alemania |
Serie | GRAMO6 |
Principio funcional | Sensor fotoeléctrico de haz pasante |
Detalle del principio funcional | Con distancia mínima al reflector (sistema de doble lente) |
Filtros de polarización | No |
Rango de detección máx. | 0 metros ... 15 metros |
Rango de detección | 0 m ... 10metro |
Fuente de luz | LED de localización precisa1) |
Tipo de luz | luz roja visible |
Tamaño del punto de luz (distancia) | Ø375mm (12metro) |
Cifras clave de LED Longitud de onda | 650Nuevo Méjico |
Ajuste | Ninguno |
Onda | ± 10 % 2) |
Tensión de alimentación UB | 10 V CC ... 30 V CC 1) |
Clase de protección | III |
Consumo actual | 30 mA 3) |
Salida digital Voltaje de señal PNP ALTO/BAJO | VS - (≤ 3 V) / aprox. 0 V |
Salida digital Corriente de salida Imax. | ≤ 100 mA 4) |
Salida digital Tiempo de respuesta | |
Salida digital Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz 6) |
Característica especial | Remitente |
Alojamiento | Rectangular |
Conexión | Conector macho M8, 4 pines |
Material Alojamiento | Plástico, ABS/PC |
Material Pantalla frontal | Plástico, PMMA |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 12 mm x31.5mm x21mm |
Peso | 40gramo |
Clasificación del gabinete | IP67 |
Comentarios de los clientes

Más productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
descripción2



























