Módulo de CPU Mitsubishi Q Q06UDVCPU Serie MITSUBISHI qo6udvcpu 1160001657 Marca nueva y original
Introducción del producto
Especificación
Número de tipo | Q06UDVCPU | |||
Número de orden | 1160001657 | |||
Marca | Mitsubishi | |||
Lugar de origen | Japón | |||
Serie | SERIE MELSEC-Q | |||
Tipo | MODELO UNIVERSAL QCPU | |||
Método de control | Operación cíclica del programa almacenado | |||
Modo de control de E/S | Modo de actualización | |||
Lenguaje de programación | Lenguaje de programación | Modo de actualización | ||
Velocidad de procesamiento | Instrucción de secuencia | LD X0 | 1,9 ns | |
MOV D0 D1 | 3.9 ns | |||
Escaneo constante | 0,5...2000 ms (la configuración está disponible en incrementos de 0,1 ms por parámetro) | |||
Capacidad del programa | 60K pasos (240K bytes) | |||
Capacidad de memoria | Memoria de programa (unidad 0) | 240K bytes | ||
Tarjeta de memoria (SD) (unidad 2) | Depende de la tarjeta de memoria SD (tipo SD o SDHC) utilizada. (Máx. 32 GB) | |||
RAM estándar (unidad 3) | Sin casete SRAM extendido | 768K bytes | ||
| Con un casete SRAM extendido | Capacidades de la memoria en el módulo + casete SRAM extendido | ||
ROM estándar (unidad 4) | 1025,5 K bytes | |||
Memoria compartida de la CPU | Memoria estándar QCPU | 8K bytes | ||
Área de transmisión de alta velocidad de múltiples CPU | 32 K bytes | |||
Número máximo de archivos almacenables | Memoria del programa | 124 | ||
Tarjeta de memoria (SD) | DAKOTA DEL SUR | Directorio raíz: 512 (máximo) | ||
| SDHC | Directorio raíz: 65535 (máximo) | ||
RAM estándar | 323 | |||
Estándar RELMETRO | 256 | |||
Número máximo de parámetros del módulo de función inteligente | Configuración inicial | 4096 parámetros | ||
Refrescar | 2048 parámetros | |||
Número de puntos de dispositivos de E/S | 8192 puntos (X/Y0...1FFF) | |||
Número de puntos de E/S | 4096 puntos (X/Y0...FFF) | |||
Número de puntos del dispositivo | Relé interno (M) | 15360 puntos (M0...15359) por defecto (modificable) | ||
Relé de pestillo (L) | 8192 puntos (L0...8191) por defecto (modificable) | |||
Relé de enlace (B) | 8192 puntos (B0...1FFF) por defecto (modificable) | |||
Temporizador (T) | 2048 puntos (T0...2047) por defecto (modificable) (Temporizadores de baja y alta velocidad disponibles) | |||
Temporizador retentivo (ST) | 0 puntos por defecto (modificable) (Temporizadores retentivos de baja y alta velocidad disponibles) | |||
Contador (C) | Contador normal: 1024 puntos (C0...1023) por defecto (modificable) | |||
Registro de datos (D) | 22528 puntos (D0...22527) por defecto (modificable) | |||
Registro de datos extendido (D) | 0 puntos por defecto (modificable) | |||
Registro de enlace (W) | 8192 puntos (W0...1FFF) por defecto (modificable) | |||
Registro de enlace extendido (W) | 0 puntos por defecto (modificable) | |||
Locutor (F) | 2048 puntos (F0...2047) por defecto (modificable) | |||
Relé de borde (V) | 2048 puntos (V0...2047) por defecto (modificable) | |||
Registro de archivos (R) | Sin casete SRAM extendido | 32768 puntos (R0...32767) (Se pueden obtener un máximo de 393216 puntos cambiando de bloque). | ||
Con Q4MCA-1MBS | 32768 puntos (R0...32767) (Se pueden obtener un máximo de 917504 puntos cambiando de bloque). | |||
Con Q4MCA-2MBS | 32768 puntos (R0...32767) (Se pueden obtener un máximo de 1441792 puntos cambiando de bloque). | |||
Con Q4MCA-4MBS | 32768 puntos (R0...32767) (Se pueden obtener un máximo de 2490368 puntos cambiando de bloque). | |||
Con Q4MCA-8MBS | 32768 puntos (R0...32767) (Se pueden obtener un máximo de 4587520 puntos cambiando de bloque). | |||
Registro de archivos (ZR) | Sin casete SRAM extendido | 393216 puntos (ZR0...393215) (No es necesario cambiar los bloques). | ||
Con Q4MCA-1MBS | 917504 puntos (ZR0...917503) (No es necesario cambiar los bloques). | |||
Con Q4MCA-2MBS | 1441792 puntos (ZR0...1441791) (No es necesario cambiar los bloques). | |||
Con Q4MCA-4MBS | 2490368 puntos (ZR0...2490367) (No es necesario intercambiar los bloques). | |||
Con Q4MCA-8MBS | 4587520 puntos (ZR0...4587519) (No es necesario cambiar los bloques). | |||
Relé especial de enlace (SB) | 2048 puntos (SB0...7FF) por defecto (modificable) | |||
Registro especial de enlace (SW) | 2048 puntos (SW0...7FF) por defecto (modificable) | |||
Relé de paso (S) | 8192 puntos (S0...8191) por defecto (modificable) | |||
Registro de índice/registro de dispositivo estándar (Z) | 20 puntos (Z0...19) (máximo) | |||
Registro de índice (Z) (modificación del índice de 32 bits del dispositivo ZR) | 10 puntos (Z0...18) (máximo) (El registro de índice se utiliza como un dispositivo de doble palabra). | |||
Puntero (P) | 4096 puntos (P0...4095) (La cantidad de puntos del dispositivo es fija). (El rango del puntero local y el rango del puntero común se pueden configurar mediante parámetro). | |||
Puntero de interrupción (I) | 256 puntos (I0...255) (El número de puntos del dispositivo es fijo). | |||
Relé especial (SM) | 2048 puntos (SM0...2047) (El número de puntos del dispositivo es fijo). | |||
Registro especial (SD) | 2048 puntos (SD0...2047) (El número de puntos del dispositivo es fijo). | |||
Entrada de función (FX) | 16 puntos (FX0...F) (El número de puntos del dispositivo es fijo). | |||
Salida de función (FY) | 16 puntos (FY0...F) (El número de puntos del dispositivo es fijo). | |||
Registro de función (FD) | 5 puntos (FD0...4) (El número de puntos del dispositivo es fijo). | |||
Tiempo admisible de falla momentánea de energía | El tiempo varía según el módulo de fuente de alimentación utilizado. | |||
Consumo de corriente interna (5 V CC) | 0,58 A (solo módulo CPU), 0,6 A (con un casete SRAM extendido) | |||
Dimensiones externas | Ey | 98 mm | ||
Ancho | 27,4 mm | |||
Profundidad | 115 mm | |||
Peso | 0,2 kilogramos | |||
Especificaciones de transmisión | Velocidad de transmisión de datos | 100/10 Mbps | ||
Modo de comunicación | Dúplex completo/semidúplex | |||
Método de transmisión | Banda base | |||
Distancia máxima entre el concentrador y el nodo | 100 metros | |||
Número de conexiones | Un total de 16 para comunicaciones de socket, conexiones MELSOFT y protocolos MC. | |||
Comentarios de los clientes

Más productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
descripción2

























