FR-CS82S-042-60 Mitsubishi FR-CS80 series Inversor Convertidor de Frecuencia FR-CS82 INVERSOR COMPACTO 1120001607 nuevo y 100% original
Introducción del producto
Especificación
Número de tipo | FR-CS82S-042-60 | |
Número de orden | 1120001607 | |
Marca | Mitsubishi | |
Lugar de origen | Japón | |
Serie | SERIE FR-CS80 | |
Tipo | INVERSOR COMPACTO FR-CS82 | |
Tensión nominal mínima (V) | 200 | |
Voltaje mínimo admisible (V) | 170 | |
Voltaje nominal máximo (V) | 240 | |
Tensión máxima admisible (V) | 264 | |
Tipo actual | C.A. | |
Fases | 1 | |
Corriente de salida nominal ND (A) | 4.2 | |
Capacidad nominal del motor ND (kW) | 0,75 | |
Rango de frecuencia (Hz) | 0.2–400 | |
Método de control | CONTROL VECTORIAL DE FLUJO MAGNÉTICO AVANZADO | |
Tipo de motor | MOTOR DE INDUCCIÓN | |
ED del chopper de freno (%) | 100 | |
Filtro EMC integrado | NO | |
Desactivación segura de par (STO) | NO | |
Regenerativo (4Q) | NO | |
Choque de CC integrado | NO | |
Mostrar | FR-LU08 | |
Tipo de pantalla | LED DE 4 DÍGITOS | |
Función PLC | NO | |
Memoria del programa | 2K | |
Entradas digitales integradas | 5 | |
Salidas digitales (transistor) | 1 | |
Salidas digitales (relé) | 0 | |
Entradas analógicas integradas | 2 | |
Salidas analógicas integradas | 0 | |
Tipo de bloque de terminales IO | ABRAZADERA DE RESORTE | |
Expandible | SÍ | |
RS-485 | 1 | |
USB | NO | |
Puerto Ethernet | NO | |
Red integrada | MODBUS-RTU | |
Corriente de fuga (mA) | 1 | |
Pérdida de potencia ND (W) | 40 | |
Clase de protección | IP20 | |
Dimensiones externas | Altura | 118 mm |
Ancho | 68 milímetros | |
Profundidad | 118 mm | |
Peso | 0,6 kilogramos | |
Comentarios de los clientes

Más productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
descripción2


























