GL6-N4111 SICK G6 seriyali ko'zgu aks ettiruvchi turdagi sensori O'tkazgichli fotoelektr sensori 1050707
Mahsulot taqdimoti
Xususiyatlari
Spetsifikatsiya
Turi | GL6-N4111 |
Buyurtma raqami | 1050707 |
Brend | KASAL |
Kelib chiqqan joyi | Germaniya |
Seriya | G6 |
Funktsional printsip | Fotoelektrik retro-aks ettiruvchi sensor |
Funktsional printsip tafsilotlari | Reflektorgacha minimal masofa bilan (ikki linzali tizim) |
Sensor diapazoni maks. | 0,03 m ... 6 m 1) |
Sensor diapazoni | 0,07 m ... 5 m 1) |
Polarizatsiya filtrlari | Ha |
Nur manbai | PinPoint LED2) |
Nur turi | Ko'rinadigan qizil chiroq |
Engil nuqta o'lchami (masofa) | Ø 8 mm (350 mm) |
Asosiy LED raqamlari To'lqin uzunligi | 650nm |
Sozlash | Yo'q |
Dalgalanish | ± 10 % 2) |
Joriy iste'mol | 30 mA 3) |
Ta'minot kuchlanishi UB | 10 V doimiy ... 30 V doimiy 1) |
Raqamli chiqish Turi | NPN |
Raqamli chiqish O'tish rejimi | Yorug'lik / qorong'i almashtirish |
Raqamli chiqish O'tish rejimini tanlash moslamasi | Yorug'lik/qorong'i selektor orqali tanlash mumkin |
Raqamli chiqish Signal kuchlanishi NPN YUQORI/PAST | Taxminan VS / ≤ 3 V |
Raqamli chiqish Chiqish oqimi Imax. | ≤ 100 mA 4) |
Raqamli chiqish Javob vaqti | |
Kommutatsiya chastotasi | 1000 Gts 6) |
Raqamli chiqish Himoya klassi | III |
Uy-joy | To'rtburchak |
Olchamlari (G x Y x D) | 20mm x 50mm x39mm |
Uy-joy materiali | Plastik, ABS/PMMA |
Og'irligi | 35g |
Korpus reytingi | IP67 |
Mijozlarning fikr-mulohazalari

Ko'proq mahsulotlar
Qadoqlash va jo'natish
TSS
tavsif 2



























