GL10-F7551 SICK G10 seriyali oyna aks ettiruvchi turdagi sensor avtomatik avtonika fotoelektr sensorlari SICK gl10-f7551 1077821
Mahsulot taqdimoti
Xususiyatlari
Spetsifikatsiya
Turi | GL10-F7551 |
Buyurtma raqami | 1077821 |
Brend | KASAL |
Kelib chiqqan joyi | Germaniya |
Seriya | G10 |
Funktsional printsip | Fotoelektrik retro-aks ettiruvchi sensor |
Funktsional printsip tafsilotlari | Reflektorgacha minimal masofa bilan (ikki linzali tizim) |
Sensor diapazoni maks. | 0,15 m ... 12 m 1) 0,15 m ... 10 m 2) |
Sensor diapazoni | 0,3 m ... 9,5 m 1) 0,3 m ... 8 m 2 |
Polarizatsiya filtrlari | Yo'q |
Nur manbai | PinPoint LED3) |
Nur turi | Ko'rinadigan qizil chiroq |
Engil nuqta o'lchami (masofa) | Ø 58 mm (5 m) |
To'lqin uzunligi | 625 nm |
Sozlash | Yo'q |
Maxsus ilovalar | Filmga o'ralgan narsalarni aniqlash |
Maxsus xususiyatlar | Folga o'ralgan narsalarda yuqori funktsional ishonchlilik |
Ta'minot kuchlanishi UB | 10 V doimiy ... 30 V doimiy 1) |
Himoya klassi | III |
Uy-joy | To'rtburchak |
Olchamlari (G x Y x D) | 20mm x 50mm x39mm |
Dalgalanish | |
Joriy iste'mol | 20 mA |
Ulanish | Kabel, 3 simli, 2 m 1) |
Kommutatsiya chiqishi | PNP |
Chiqish funktsiyasi | To'ldiruvchi |
O'tish rejimi | Yorug'lik / qorong'i almashtirish |
Chiqish oqimi Imax. | ≤ 100 mA |
Javob vaqti | ≤ 1 ms 3) |
Kommutatsiya chastotasi | 500 Gts 4) |
Ulanish turi | M12 erkak ulagichli kabel, 4 pinli, 300 mm 5) |
Kabel materiali | Plastik, PVX |
Og'irligi | 70g |
Korpus reytingi | IP67 |
Mijozlarning fikr-mulohazalari

Ko'proq mahsulotlar
Qadoqlash va jo'natish
TSS
tavsif 2


























