GL10-P4211 SICK G10 seria Czujnik typu odbicie lustrzane Czujnik fotoelektryczny przelotowy 1065890
Wprowadzenie do produktu
Cechy
Specyfikacja
Typ | GL10-P4211 |
Numer zamówienia | 1065890 |
Marka | CHORY |
Miejsce pochodzenia | Niemcy |
Szereg | G10 |
Zasada działania | Czujnik fotoelektryczny refleksyjny |
Szczegóły zasady funkcjonalnej | Z minimalną odległością od reflektora (system z dwiema soczewkami) |
Maksymalny zasięg wykrywania. | 0,08m...15m1) 0,08m...12m2) |
Zasięg wykrywania | 0,15m...12m1) 0,15m...10m2) |
Źródło światła | Dioda LED PinPoint3) |
Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone |
Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | Ø50mm (5M) |
Kluczowe dane LED Długość fali | 625nm |
Modyfikacja | Potencjometr 270° |
Marszczyć | |
Bieżące zużycie | 20mA |
Wyjście przełączające | PNP |
Przełączanie trybu | Przełączanie światła/ciemności |
Przełącznik trybu przełączania | Możliwość wyboru za pomocą selektora jasne/ciemne |
Prąd wyjściowy Imax | ≤ 100 mA |
Czas reakcji | ≤ 500 µs 3) |
Częstotliwość przełączania | 1000 Hz 4) |
Typ połączenia | Złącze męskie M12, 4-pinowe |
Napięcie zasilania UB | 10 V prądu stałego ... 30 V prądu stałego 1) |
Klasa ochrony | III |
Mieszkania | Prostokątny |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 20mm x 50mmx39mm |
Materiał obudowy | Plastik, ABS/PMMA |
Waga | 35G |
Ocena obudowy | IP67 |
Opinie klientów

Więcej produktów
Opakowanie i wysyłka
Często zadawane pytania
opis2


























