GT2512-WXTBD Mitsubishi GOT2000 Seria Ekran dotykowy GT25 Szeroki Gt2512-wxtbd
Wprowadzenie do produktu
Specyfikacja
Wpisz numer | GT2512-WXTBD | |
Marka | Mitsubishi | |
Miejsce pochodzenia | Japonia | |
Szereg | SERIA GOT2000 | |
Nazwa modelu | GT25 Szeroki | |
Typ | GT25 MODEL SZEROKI | |
| Sekcja wyświetlania*1 *2 | Urządzenie wyświetlające | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT |
Rozmiar ekranu | 12,1" szerokości | |
Rezolucja | WXGA: 1280 x 800 punktów | |
Rozmiar wyświetlacza | 261,12 (szer.) x 163,2 (wys.) mm (10,28 (szer.) x 6,43 (wys.) cala) | |
Liczba wyświetlanych znaków | Czcionka standardowa 16-punktowa: 80 znaków x 50 wierszy (znaki dwubajtowe) Czcionka standardowa 12-punktowa: 106 znaków x 66 wierszy (znaki dwubajtowe) | |
Wyświetl kolor | 65536 kolorów | |
Regulacja jasności | 32 poziomy | |
Rejestrowalna liczba ekranów | 4096 | |
Podświetlenie | Dioda LED (niewymienna) | |
Żywotność podświetlenia*4 | Około 50000 h (temperatura otoczenia roboczego: 25°C, intensywność wyświetlania: 50%) | |
Kolor podświetlenia | Biały | |
Panel dotykowy*3 *11 | Typ | Folia rezystancyjna analogowa |
Rozmiar klucza | Minimum 2 x 2 kropki*8 (na klawisz) | |
Jednoczesne naciśnięcie | Niedostępne*5 (Można dotknąć tylko 1 punktu.) | |
Życie | 1 milion dotknięć lub więcej (siła robocza: 0,98 N lub mniej) | |
Pamięć użytkownika | Pamięć użytkownikaPamięć do przechowywania (ROM) *12 : 32 MB Pamięć operacyjna (RAM): 128 MB Żywotność (liczba zapisów): 100000 razy | |
Wbudowana precyzja zegara | ±90 sekund/miesiąc (temperatura otoczenia: 25°C) | |
Waga | 1,7kg | |
Wymiary zewnętrzne | 299 (szer.) x 219 (wys.) x 48 (gł.) mm (11,77 (szer.) x 8,62 (wys.) x 1,89 (gł.) cala) | |
Wymiary wycięcia panelu | 290,5 (szer.) x 210,5 (wys.) mm (11,44 (szer.) x 8,29 (wys.) cala) | |
Opinie klientów

Więcej produktów
Opakowanie i wysyłka
Często zadawane pytania
opis2
























