Sick G6 GL6-P1112 nuovi sensori fotoelettrici originali per auto 1051779
Introduzione al prodotto
Caratteristiche
Specificazione
Tipo | GL6-P1112 |
Numero d'ordine | 1051779 |
Marca | MALATO |
Luogo di origine | Germania |
Serie | G6 |
Principio di funzionamento | Sensore fotoelettrico retroriflettente |
Dettaglio del principio funzionale | Con distanza minima dal riflettore (sistema a doppia lente) |
Campo di rilevamento max. | 0,03 m ... 6 m 1) |
Campo di rilevamento | 0,07 m...5 m1) |
Filtri di polarizzazione | SÌ |
Fonte di luce | LED PinPoint2) |
Tipo di luce | Luce rossa visibile |
Dimensione del punto luminoso (distanza) | Ø8mm (350mm) |
Cifre chiave dei LED Lunghezza d'onda | 650 nm |
Regolazione | Nessuno |
Articoli forniti | Staffa di montaggio in acciaio inossidabile (1.4301/304) BEF-W100-A, Riflettore P250 |
Tensione di alimentazione UB | 10 V CC ... 30 V CC 1) |
Ondulazione | ±10%2) |
Consumo attuale | 30mA3) |
Classe di protezione | III |
Uscita digitale Tipo | PNP |
Uscita digitale Modalità di commutazione | Commutazione luce/oscurità |
Digitale produzione Selettore della modalità di commutazione | Selezionabile tramite selettore chiaro/scuro |
Uscita digitale Tensione del segnale PNP ALTA/BASSA | VS - (≤ 3 V) / circa 0 V |
Uscita digitale Corrente di uscita Imax. | ≤ 100 mA 4) |
Uscita digitale Tempo di risposta | |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz 6) |
Alloggiamento | Rettangolare |
Dimensioni (L x A x P) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
Connessione | Cavo, 3 fili, 2 m 1) |
Materiale Alloggiamento | Plastica, ABS/PC |
Materiale Schermo frontale | Plastica, PMMA |
Materiale Cavo | Plastica, PVC |
Peso | 60G |
Valutazione dell'involucro | IP67 |
Feedback dei clienti

Altri prodotti
Imballaggio e spedizione
Domande frequenti
descrizione2



























