Modulo CPU Mitsubishi Q06UDVCPU Serie MITSUBISHI qo6udvcpu 1160001657 Nuovo e originale
Introduzione al prodotto
Specificazione
Numero di tipo | Q06UDVCPU | |||
Numero d'ordine | 1160001657 | |||
Marca | Mitsubishi | |||
Luogo di origine | Giappone | |||
Serie | SERIE MELSEC-Q | |||
Tipo | MODELLO UNIVERSALE QCPU | |||
Metodo di controllo | Operazione ciclica del programma memorizzato | |||
Modalità di controllo I/O | Modalità di aggiornamento | |||
Linguaggio di programmazione | Linguaggio di programmazione | Modalità di aggiornamento | ||
Velocità di elaborazione | Istruzioni di sequenza | LD X0 | 1,9 ns | |
MOVIMENTO D0 D1 | 3.9 ns | |||
Scansione costante | 0,5...2000 ms (l'impostazione è disponibile in incrementi di 0,1 ms tramite parametro) | |||
Capacità del programma | 60K passaggi (240K byte) | |||
Capacità di memoria | Memoria di programma (unità 0) | 240K byte | ||
Scheda di memoria (SD) (unità 2) | Dipende dalla scheda di memoria SD utilizzata (tipo SD o SDHC). (Max 32 G byte) | |||
RAM standard (unità 3) | Senza cassetta SRAM estesa | 768K byte | ||
| Con una cassetta SRAM estesa | Capacità della memoria nel modulo + cassetta SRAM estesa | ||
ROM standard (unità 4) | 1025,5 Kbyte | |||
Memoria condivisa della CPU | Memoria standard QCPU | 8K byte | ||
Area di trasmissione ad alta velocità con più CPU | 32K byte | |||
Numero massimo di file memorizzabili | Memoria di programma | 124 | ||
Scheda di memoria (SD) | SD | Directory radice: 512 (massimo) | ||
| SDHC | Directory radice: 65535 (massimo) | ||
RAM standard | 323 | |||
Standard RILM | 256 | |||
Numero massimo di parametri del modulo di funzione intelligente | Impostazione iniziale | 4096 parametri | ||
Aggiornare | 2048 parametri | |||
Numero di punti del dispositivo I/O | 8192 punti (X/Y0...1FFF) | |||
Numero di punti I/O | 4096 punti (X/Y0...FFF) | |||
Numero di punti dispositivo | Relè interno (M) | 15360 punti (M0...15359) di default (modificabile) | ||
Relè di blocco (L) | 8192 punti (L0...8191) di default (modificabile) | |||
Relè di collegamento (B) | 8192 punti (B0...1FFF) di default (modificabile) | |||
Timer (T) | 2048 punti (T0...2047) per impostazione predefinita (modificabile) (sono disponibili timer a bassa e alta velocità) | |||
Timer di ritenzione (ST) | 0 punti per impostazione predefinita (modificabile) (sono disponibili timer ritentivi a bassa e alta velocità) | |||
Contatore (C) | Contatore normale: 1024 punti (C0...1023) di default (modificabile) | |||
Registro dati (D) | 22528 punti (D0...22527) per impostazione predefinita (modificabile) | |||
Registro dati esteso (D) | 0 punti di default (modificabile) | |||
Registro di collegamento (W) | 8192 punti (W0...1FFF) di default (modificabile) | |||
Registro di collegamento esteso (W) | 0 punti di default (modificabile) | |||
Annunciatore (F) | 2048 punti (F0...2047) di default (modificabile) | |||
Relè di bordo (V) | 2048 punti (V0...2047) di default (modificabile) | |||
Registro dei file (R) | Senza cassetta SRAM estesa | 32768 punti (R0...32767) (Sono disponibili al massimo 393216 punti cambiando blocco.) | ||
Con Q4MCA-1MBS | 32768 punti (R0...32767) (Sono disponibili al massimo 917504 punti cambiando blocco.) | |||
Con Q4MCA-2MBS | 32768 punti (R0...32767) (Sono disponibili al massimo 1441792 punti cambiando blocco.) | |||
Con Q4MCA-4MBS | 32768 punti (R0...32767) (Sono disponibili al massimo 2490368 punti cambiando blocco.) | |||
Con Q4MCA-8MBS | 32768 punti (R0...32767) (Sono disponibili al massimo 4587520 punti cambiando blocco.) | |||
Registro dei file (ZR) | Senza cassetta SRAM estesa | 393216 punti (ZR0...393215) (Non è necessario scambiare i blocchi.) | ||
Con Q4MCA-1MBS | 917504 punti (ZR0...917503) (Non è necessario scambiare i blocchi.) | |||
Con Q4MCA-2MBS | 1441792 punti (ZR0...1441791) (Non è necessario scambiare i blocchi.) | |||
Con Q4MCA-4MBS | 2490368 punti (ZR0...2490367) (Non è necessario scambiare i blocchi.) | |||
Con Q4MCA-8MBS | 4587520 punti (ZR0...4587519) (Non è necessario scambiare i blocchi.) | |||
Relè speciale di collegamento (SB) | 2048 punti (SB0...7FF) di default (modificabile) | |||
Registro speciale di collegamento (SW) | 2048 punti (SW0...7FF) per impostazione predefinita (modificabile) | |||
Relè passo-passo (S) | 8192 punti (S0...8191) di default (modificabile) | |||
Registro indice/registro dispositivo standard (Z) | 20 punti (Z0...19) (massimo) | |||
Registro indice (Z) (modifica dell'indice a 32 bit del dispositivo ZR) | 10 punti (Z0...18) (massimo) (Il registro indice viene utilizzato come dispositivo a doppia parola.) | |||
Puntatore (P) | 4096 punti (P0...4095) (Il numero di punti del dispositivo è fisso.) (L'intervallo del puntatore locale e l'intervallo del puntatore comune possono essere impostati tramite parametro.) | |||
Puntatore di interruzione (I) | 256 punti (I0...255) (Il numero di punti dispositivo è fisso.) | |||
Relè speciale (SM) | 2048 punti (SM0...2047) (Il numero di punti dispositivo è fisso.) | |||
Registro speciale (SD) | 2048 punti (SD0...2047) (Il numero di punti dispositivo è fisso.) | |||
Input funzione (FX) | 16 punti (FX0...F) (Il numero di punti dispositivo è fisso.) | |||
Uscita della funzione (FY) | 16 punti (FY0...F) (Il numero di punti dispositivo è fisso.) | |||
Registro di funzione (FD) | 5 punti (FD0...4) (Il numero di punti dispositivo è fisso.) | |||
Tempo di interruzione momentanea dell'alimentazione consentito | Il tempo varia a seconda del modulo di alimentazione utilizzato. | |||
Consumo di corrente interno (5 V CC) | 0,58 A (solo modulo CPU), 0,6 A (con cassetta SRAM estesa) | |||
Dimensioni esterne | EHI | 98mm | ||
Larghezza | 27,4 mm | |||
Profondità | 115 millimetri | |||
Peso | 0,2 kg | |||
Specifiche di trasmissione | Velocità di trasmissione dei dati | 100/10 Mbps | ||
Modalità di comunicazione | Full-duplex/Half-duplex | |||
Metodo di trasmissione | Banda base | |||
Distanza massima tra hub e nodo | 100 metri | |||
Numero di connessioni | Totale di 16 per comunicazioni Socket, connessioni MELSOFT e protocolli MC. | |||
Feedback dei clienti

Altri prodotti
Imballaggio e spedizione
Domande frequenti
descrizione2

























