Driver LED a tensione costante + corrente costante Meanwell HLG-320H-24A serie HLG-320H da 320 W
Introduzione al prodotto
Descrizione
Caratteristiche
Codifica del modello
Tipo | Livello IP | Funzione | Nota |
Vuoto | IP67 | Io e Vo sono stati corretti | In magazzino |
UN | IP65 | Io e Vo regolabili tramite potenziometro incorporato | In magazzino |
B | IP67 | Funzione di oscuramento 3 in 1 (segnale PWM 0~10 VDC, 10 V e resistenza) | In magazzino |
AB | IP65 | Io e Vo regolabili tramite potenziometro incorporato & Funzione di oscuramento 3 in 1 (segnale PWM 0~10VDC, 10V e resistenza) | In magazzino |
C | --- | Morsettiera per il collegamento I/O. La tensione di uscita e il livello di corrente costante possono essere regolati tramite potenziometro interno. | Su richiesta |
D | IP67 | funzione di oscuramento del timer | In magazzino |
Specificazione
MODELLO | HLG-320H -12-- | HLG-320H-15-- | HLG-320H -20-- | HLG-320H -24-- | HLG-320H-30-- | HLG-320H-36-- | HLG-320H -42-- | HLG-320H-48-- | HLG-320H-54-- | |||||||||
PRODUZIONE | TENSIONE CC | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | ||||||||
INTERVALLO DI CORRENTE COSTANTE | 6~12V | 7,5~15 V | 10~20V | 12~24V | 15~30V | 18~36V | 21~42V | 24~48V | 27~54V | |||||||||
CORRENTE NOMINALE | 22UN | 19UN | 15UN | 13.34UN | 10.7UN | 8.9A | 7,65A | 6.7A | 5,95A | |||||||||
POTENZA NOMINALE | 264IN | 285IN | 300IN | 320,16 W | 321W | 320,4 W | 321.3IN | 321.6IN | 321.3IN | |||||||||
INCREMENTAZIONE E RUMORE (max.) | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 250 mVp-p | 250 mVp-p | 250 mVp-p | 350 mVp-p | |||||||||
INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TENSIONE | Regolabile solo per tipo A/C(tramite potenziometro incorporato) | |||||||||||||||||
10.8~13.5In | 13.5~17In | 17~22In | 21~26In | 26~32In | 32~39In | 38~45In | 43~52In | 49~58In | ||||||||||
INTERVALLO DI REGOLAZIONE CORRENTE | Regolabile solo per i tipi A/AB/C(tramite potenziometro incorporato) |
|
|
| ||||||||||||||
11~22A | 9,5~16A | 7,5~15A | 6,67~13,34A | 5,35~10,7A | 4,45~8,9A | 3,8~7,65A | 3,35~6,7A | 2,97~5,95A | ||||||||||
TOLLERANZA DI TENSIONE | +3,0% | Studioso2,0% | Studioso1,5% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | |||||||||
REGOLAMENTAZIONE DELLA LINEA | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | |||||||||
REGOLAZIONE DEL CARICO | Studioso2,0% | Studioso1,5% | Studioso1,0% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | Studioso0,5% | |||||||||
IMPOSTAZIONE, TEMPO DI SALITA | 2500ms,80 ms/115 V CA 600 ms,80 ms/230 V CA | |||||||||||||||||
TEMPO DI ATTESA (tip.) | 15SM 115 V CA/230 V CA | |||||||||||||||||
INGRESSO | INTERVALLO DI TENSIONE | 90~305VAC 127~431VDC | ||||||||||||||||
GAMMA DI FREQUENZA | 47~63Hz | |||||||||||||||||
FATTORE DI POTENZA (tip.) | PF≥0,98/115 V CA, PF≥0,95/230 V CA, PF≥0,94/277 V CA(pieno carico) | |||||||||||||||||
| EFFICIENZA (tip.) 230 V CA
| 91% | 92,5% | 93,5% | 94% | 94% | 94,5% | 95% | 95% | 95% | |||||||||
| EFFICIENZA (tip.) 277 V CA
| 91,5% | 93% | 94% | 94,5% | 94,5% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||||
CORRENTE CA (tip.) | 3,5 A/115 V CA 1,65 A/230 V CA 1,45 A/277 V CA | |||||||||||||||||
CORRENTE DI SPUNTO (tip.) | AVVIAMENTO A FREDDO 70A a 230VAC | |||||||||||||||||
CORRENTE DI DISPERSIONE | 0,75mA/277VAC | |||||||||||||||||
PROTEZIONE | SOVRACORRENTE | 95~108% | ||||||||||||||||
Limitazione di corrente costante,si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di errore | ||||||||||||||||||
CORTOCIRCUITO | Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di errore | |||||||||||||||||
SOVRATENSIONE | 14~17In | 17.5~21In | 22.5~27In | 27~33In | 33-37In | 40~46V | 46,5~53 V | 53,5~60 V | 59~65V | |||||||||
Spegnere e bloccare la tensione di o/p,riaccendere per il recupero | ||||||||||||||||||
SOVRATEMPERATURA | Spegnere e bloccare la tensione di o/p,riaccendere per il recupero | |||||||||||||||||
AMBIENTE | TEMPERATURA DI LAVORO | Tcase=-40~+90'°C | ||||||||||||||||
TEMP.MASS.CASE. | Tcase=+90'°C | |||||||||||||||||
UMIDITÀ DI LAVORO | 20~90% RH senza condensa | |||||||||||||||||
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE, UMIDITÀ | -40~+80°C, 10~95% UR | |||||||||||||||||
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA | Studioso0.03%/C(0~50°C) | |||||||||||||||||
VIBRAZIONE | 10~500Hz,5G 12min./1 ciclo,72min. ciascuno lungo gli assi X, Y, Z | |||||||||||||||||
ALTRI | MTBF | 1702.2K ore min, TelcordiaSR-332 (Bellcore):157.2K ore min. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||||||||||||||
DIMENSIONE | 252*90*43.8mm (L*P*A) | |||||||||||||||||
IMBALLAGGIO | 1,88Kg;8pezzi/16Kg/0,92CUFT | |||||||||||||||||
Feedback dei clienti

Altri prodotti
Imballaggio e spedizione
Domande frequenti
descrizione2


























