Relé de sobrecarga térmica Eaton Moeller serie ZE-1,6 014432 Relé de protección del motor nuevo y 100% original.
Introducción del producto
Especificación
Tipo | ELLOS-1,6 |
Número de orden | 014432 |
Marca | Eaton |
Lugar de origen | América |
Nombre del producto | Relé de sobrecarga térmica Eaton Moeller® serie ZE |
EAN | 4015080144328 |
Grado de contaminación | 3 |
Clase | CLASE 10 A |
Protección climática | Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 |
Tensión nominal soportada al impulso (Uimp) | 4000 V (circuitos auxiliares y de control) |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CA-15, 220 V, 230 V, 240 V | 1,5 A |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CA-15, 380 V, 400 V, 415 V | 0,7 A |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CA-15, 500 V | 0,5 A |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CC-13, 110 V | 0,4 A |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CC-13, 220 V, 230 V | 0,2 A |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CC-13, 24 V | 0,9 A |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CC-13, 60 V | 0,75 A |
Corriente operativa nominal para la disipación de calor especificada (In) | 1,6 A |
Longitud de pelado (cable del circuito de control) | 8 milímetros |
Longitud de pelado (cable principal) | 8 milímetros |
Categoría de producto | Relés de sobrecarga ZE para relés de minicontactores |
Protección | A prueba de golpes en los dedos y el dorso de la mano, protección contra contacto directo cuando se acciona desde el frente (EN 50274) |
Rango de corriente ajustable - máx. | 1,6 A |
Rango de corriente ajustable - min | 1 A |
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. | 50 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. | -25 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrado) - máx. | 40 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrado) - min | -25 °C |
Corriente térmica convencional i-ésima de contactos auxiliares (unipolar, abierto) | 6 A |
Disipación de calor del equipo, Pvid dependiente de la corriente | 5.1 pulgadas |
Disipación de calor por polo, dependiente de la corriente Pvid | 1,7 pulgadas |
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente cerrados) | 1 |
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) | 1 |
Número de contactos (contactos normalmente cerrados) | 1 |
Número de contactos (contactos normalmente abiertos) | 1 |
Ajuste de corriente de liberación de sobrecarga - máx. | 1,6 A |
Ajuste de corriente de liberación de sobrecarga - mín. | 1 A |
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx. | 690 voltios |
Corriente nominal de funcionamiento (Ie) a CA-15, 120 V | 1,5 A |
Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por tornillo |
Función de reinicio | Automático |
Tamaño del destornillador | 2, Tornillo de terminal, Destornillador Pozidriv |
Método de montaje | Montaje directo |
Grado de protección | IP20 |
Categoría de sobretensión | III |
Aislamiento seguro | 250 V CA, Entre contactos auxiliares, Según EN 61140 |
Tamaño del tornillo | M3.5, tornillo de terminal |
Resistencia a los golpes | 10 g, Mecánico, Sinusoidal, Duración del choque 10 ms |
Clasificación de corriente de cortocircuito (clasificación básica) | 5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Capacidad de conmutación (contactos auxiliares, uso general) | 0,6 A, 600 V CA, (UL/CSA) |
Capacidad de conmutación (contactos auxiliares, servicio piloto) | D300, operado por CA (UL/CSA) |
Clasificación de protección contra cortocircuitos | 6 A gG/gL, Fusible, Coordinación tipo “2” |
Compensación de temperatura | ≤ 0,25 %/K, error residual para T > 40° |
Adecuado para | Circuitos derivados, (UL/CSA) |
Capacidad del terminal (flexible con casquillo) | 2 x (0,5 - 1,5) mm², cables principales |
Capacidad terminal (sólida) | 1 x (0,75 - 2,5) mm², cables principales |
Capacidad del terminal (AWG sólido/trenzado) | 18 - 14, Cables principales |
Longitud/profundidad del producto | 52 mm |
Altura del producto | 65 mm |
Ancho del producto | 45 mm |
Peso del producto | 0,075 kg |
Garantía | 1 año |
Comentarios de los clientes

Más productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
descripción2


























