TDR-240-24 meanwell TDR series Nguồn điện Din Rail Nguồn điện chuyển mạch Trình điều khiển đèn LED tdr-240-24
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng
Đặc điểm kỹ thuật
NGƯỜI MẪU | TDR-240-24 | TDR-240-48 | |
ĐẦU RA | ĐIỆN ÁP DC | 24V | 48V |
DÒNG ĐIỆN ĐỊNH GIÁ | 10A | 5A | |
PHẠM VI HIỆN TẠI | 0~10A | 0~5A | |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 240W | 240W | |
ĐỘ GỒM & TIẾNG ỒN (tối đa) | 100mVp-p | 120mVp-p | |
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | 24~28V | 48~55V | |
ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG | +1,0% | Học giả1,0% | |
QUY ĐỊNH DÒNG | Học giả0,5% | Học giả0,5% | |
ĐIỀU CHỈNH TẢI | Học giả1,0% | Học giả1,0% | |
THIẾT LẬP, THỜI GIAN TĂNG | 2000ms, 60ms/400VAC 1500ms, 60ms/500VAC khi tải đầy | ||
THỜI GIAN GIỮ LẠI (TyP.) | 20ms/400VAC 40ms/500VAC khi tải đầy | ||
ĐẦU VÀO | PHẠM VI ĐIỆN ÁP | Ba pha 340 ~ 550VAC (Có thể hoạt động hai pha khi kết nối L1, L3, FG hoặc L2, L3, FG) hoặc 480 ~ 780VDC | |
DẢI TẦN SỐ | 47~63Hz | ||
HỆ SỐ CÔNG SUẤT (Điển hình) | PF≥0.53/400VAC PF≥0.52/500VAC khi tải đầy đủ | ||
HIỆU QUẢ (Điển hình) | 92% | 92% | |
DÒNG ĐIỆN AC (TyP.) | 0,69A/400VAC 0,6AV/500VAC | ||
DÒNG ĐIỆN XUNG VÀO (TyP.) | KHỞI ĐỘNG LẠNH 50A | ||
DÒNG ĐIỆN RÒ RỈ | |||
SỰ BẢO VỆ | QUÁ TẢI | Công suất đầu ra định mức 105~130% | |
Loại bảo vệ: Giới hạn dòng điện không đổi, thiết bị sẽ ngừng hoạt động sau 3 giây. | |||
QUÁ ĐIỆN ÁP | 30~36V | 56~65V | |
Kiểu bảo vệ: Chế độ Hiccup, tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ. | |||
QUÁ NHIỆT ĐỘ | Tắt điện áp o/p, tự động phục hồi sau khi nhiệt độ giảm xuống | ||
MÔI TRƯỜNG | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC. | -30~+70℃ (Tham khảo "Đường cong giảm tải") | |
ĐỘ ẨM LÀM VIỆC | 20~95% RH không ngưng tụ | ||
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN, ĐỘ ẨM | -40~+85'℃,10~95% RH | ||
HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ | +0,05%/℃ (0~60℃) | ||
RUNG ĐỘNG | Thành phần: 10 ~ 500Hz, 2G 10 phút/1 chu kỳ, mỗi chu kỳ 60 phút dọc theo trục x, Y, Z; Lắp đặt: Tuân thủ tolEC60068-2-6 | ||
NGƯỜI KHÁC | MTBF | 1534.9Khrs tối thiểu. Telcordia SR-332 (Bellcore): 215.6K giờ tối thiểu.MIL-HDBK-217F(25°C) | |
KÍCH THƯỚC | 63*125.2*113.5mm (Rộng*Cao*Sâu) | ||
ĐÓNG GÓI | 1Kg: 12 cái/13Kg/1,22CUFT | ||
Phản hồi của khách hàng

Thêm sản phẩm
Đóng gói & Vận chuyển
Câu hỏi thường gặp
mô tả2



























