HLG-320H-24A meanwell HLG-320H seriyali 320 Vt doimiy kuchlanish + doimiy oqim LED drayveri
Mahsulot taqdimoti
Tavsif
Xususiyatlari
Model kodlash
Turi | IP darajasi | Funktsiya | Eslatma |
Bo'sh | IP67 | Io va Vo tuzatildi | Omborda mavjud; sotuvda mavjud |
A | IP65 | Io va Vo o'rnatilgan potansiyometr orqali sozlanishi | Omborda mavjud; sotuvda mavjud |
B | IP67 | 3 in 1 karartma funktsiyasi (0 ~ 10VDC, 10V PWM signali va qarshilik) | Omborda mavjud; sotuvda mavjud |
AB | IP65 | Io va Vo o'rnatilgan potansiyometr orqali sozlanishi va 3 in 1 karartma funksiyasi (0~10VDC, 10V PWM signali va qarshilik) | Omborda mavjud; sotuvda mavjud |
C | --- | I/O ulanishi uchun terminal bloki. Chiqish kuchlanishi va doimiy oqim darajasini ichki potansiyometr orqali sozlash mumkin. | Talab bo'yicha |
D | IP67 | taymerni xiralashtirish funksiyasi | Omborda mavjud; sotuvda mavjud |
Spetsifikatsiya
MODEL | HLG-320H -12-- | HLG-320H-15-- | HLG-320H -20-- | HLG-320H -24-- | HLG-320H-30-- | HLG-320H-36-- | HLG-320H -42-- | HLG-320H-48-- | HLG-320H-54-- | |||||||||
Chiqish | DC VOLTAJ | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | ||||||||
Doimiy oqim diapazoni | 6 ~ 12 V | 7,5 ~ 15 V | 10~20V | 12 ~ 24 V | 15 ~ 30 V | 18 ~ 36 V | 21 ~ 42 V | 24 ~ 48 V | 27 ~ 54 V | |||||||||
NOMONLI HOZIRGI | 22A | 19A | 15A | 13.34A | 10.7A | 8.9A | 7,65A | 6,7A | 5,95A | |||||||||
NOMINAL KUCH | 264IN | 285IN | 300IN | 320,16 Vt | 321 Vt | 320,4 Vt | 321.3IN | 321.6IN | 321.3IN | |||||||||
RIPPLE VA Shovqin (maksimal) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | 350 mVp-p | |||||||||
VOLTAGE ADJ. RANGE | Faqat konditsioner turi uchun sozlanishi(o'rnatilgan potansiyometr orqali) | |||||||||||||||||
10.8~13.5In | 13.5~17In | 17~22In | 21~26In | 26~32In | 32~39In | 38~45In | 43~52In | 49~58In | ||||||||||
Joriy ADJ. RANGE | Faqat A/AB/C turi uchun sozlanishi(o'rnatilgan potansiyometr orqali) |
|
|
| ||||||||||||||
11~22A | 9,5 ~ 16A | 7,5 ~ 15 A | 6,67~13,34A | 5,35 ~ 10,7 A | 4,45~8,9A | 3,8 ~ 7,65 A | 3,35~6,7A | 2,97~5,95A | ||||||||||
VOLTAJ TOLERANSI | +3,0% | Olim2,0% | Olim1,5% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | |||||||||
LINE TARTIBI | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | |||||||||
YUKLASHNI TARTIBI | Olim2,0% | Olim1,5% | Olim1,0% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | Olim0,5% | |||||||||
O'rnatish, ko'tarilish VAQTI | 2500ms,80ms/115VAC 600ms,80ms/230VAC | |||||||||||||||||
TUTISH VAQTI (TiP.) | 15Xonim 115VAC/230VAC | |||||||||||||||||
KIRISH | VOLTAJ ARKA | 90~305VAC 127~431VDC | ||||||||||||||||
Chastotalar diapazoni | 47 ~ 63 Gts | |||||||||||||||||
KUCH FAKTORI (Tipik) | PF≥0,98/115VAC, PF≥0,95/230VAC, PF≥0,94/277VAC(to'liq yuk) | |||||||||||||||||
| SAMARALIK (Tip.) 230VAC
| 91% | 92.5% | 93.5% | 94% | 94% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | |||||||||
| SAMARALIK (Tip.) 277VAC
| 91.5% | 93% | 94% | 94.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||||
AC CORRENT (TiP.) | 3,5A/115VAC 1,65A/230VAC 1,45A/277VAC | |||||||||||||||||
INRUSH CORRENT (TiP.) | 230VAC quvvatda Sovuq ishga tushirish 70A | |||||||||||||||||
OQISH TOKIMI | 0,75mA/277VAC | |||||||||||||||||
HIMOYA | ORTA HOZIR | 95~108% | ||||||||||||||||
Doimiy oqim chegarasi,nosozlik holati bartaraf etilgandan keyin avtomatik ravishda tiklanadi | ||||||||||||||||||
QISQA tutashuv | Hiqichoq rejimi,nosozlik holati bartaraf etilgandan keyin avtomatik ravishda tiklanadi | |||||||||||||||||
ORTA VOLTAJ | 14~17In | 17.5~21In | 22.5~27In | 27~33In | 33-37In | 40 ~ 46 V | 46,5 ~ 53 V | 53,5 ~ 60 V | 59 ~ 65 V | |||||||||
O/p kuchlanishini o'chiring va o'chiring,tiklash uchun qayta yoqing | ||||||||||||||||||
ORTA HARORAT | O/p kuchlanishini o'chiring va o'chiring,tiklash uchun qayta yoqing | |||||||||||||||||
Atrof-muhit | ISHLASH TOP. | Tcase =-40~+90'℃ | ||||||||||||||||
MAX.CASE.TEMP | Tcase =+90'℃ | |||||||||||||||||
ISHLASH NAMLIGI | 20~90% RH kondensatsiz | |||||||||||||||||
SAQLASH HARORATI, NAMLIK | -40~+80°C,10~95% RH | |||||||||||||||||
TEMP. KOFEFISIENT | Olim0,03%/C(0~50℃) | |||||||||||||||||
VIBRASYON | 10~500Hz,5G 12min./1 sikl,72min. har biri X, Y, Z o'qlari bo'ylab | |||||||||||||||||
BOSHQALAR | MTBF | 1702.2K soat min, TelcordiaSR-332 (Bellcore):157.2K soat min. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||||||||||||||
O'lcham | 252*90*43.8mm (L*W*H) | |||||||||||||||||
QADOQLASH | 1.88Kg;8dona/16Kg/0,92CUFT | |||||||||||||||||
Mijozlarning fikr-mulohazalari

Ko'proq mahsulotlar
Qadoqlash va jo'natish
TSS
tavsif 2


























