Q06UDVCPU mitsubishi Q cpu Modülü Serisi MITSUBISHI qo6udvcpu 1160001657 Yeni ve Orijinal marka
Ürün Tanıtımı
Şartname
Tip numarası | S06UDVCPU | |||
Sipariş Numarası | 1160001657 | |||
Marka | Mitsubishi | |||
Menşe Yeri | Japonya | |||
Seri | MELSEC-Q SERİSİ | |||
Tip | EVRENSEL MODEL QCPU | |||
Kontrol yöntemi | Saklanan program döngüsel işlemi | |||
G/Ç kontrol modu | Yenileme modu | |||
Programlama dili | Programlama dili | Yenileme modu | ||
İşlem hızı | Sıra talimatı | LD X0 | 1,9 ns | |
MOV D0 D1 | 3.9 ns | |||
Sürekli tarama | 0,5...2000 ms (ayar, parametreye göre 0,1 ms'lik artışlarla kullanılabilir) | |||
Program kapasitesi | 60K adım (240K bayt) | |||
Bellek kapasitesi | Program belleği (sürücü 0) | 240K bayt | ||
Hafıza kartı (SD) (sürücü 2) | Kullanılan SD hafıza kartına (SD veya SDHC tipi) bağlıdır. (Maksimum 32G bayt) | |||
Standart RAM (sürücü 3) | Genişletilmiş bir SRAM kaseti olmadan | 768K bayt | ||
| Genişletilmiş bir SRAM kasetiyle | Modüldeki belleğin kapasiteleri + genişletilmiş SRAM kaseti | ||
Standart ROM (sürücü 4) | 1025,5K bayt | |||
CPU paylaşımlı bellek | QCPU standart belleği | 8K bayt | ||
Çoklu CPU yüksek hızlı iletim alanı | 32K bayt | |||
Depolanabilir dosyaların maksimum sayısı | Program belleği | 124 | ||
Hafıza kartı (SD) | SD | Kök dizin: 512 (maksimum) | ||
| SDHC | Kök dizin: 65535 (maksimum) | ||
Standart RAM | 323 | |||
Standart ROM | 256 | |||
Akıllı fonksiyon modülü parametrelerinin maksimum sayısı | Başlangıç ayarı | 4096 parametre | ||
Yenile | 2048 parametre | |||
G/Ç aygıt noktası sayısı | 8192 puan (X/Y0...1FFF) | |||
G/Ç noktası sayısı | 4096 puan (X/Y0...FFF) | |||
Cihaz noktası sayısı | Dahili röle (M) | 15360 puan (M0...15359) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | ||
Mandal rölesi (L) | 8192 puan (L0...8191) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | |||
Bağlantı rölesi (B) | 8192 puan (B0...1FFF) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | |||
Zamanlayıcı (T) | Varsayılan olarak 2048 puan (T0...2047) (değiştirilebilir) (Düşük hızlı ve yüksek hızlı zamanlayıcılar mevcuttur) | |||
Tutma zamanlayıcısı (ST) | Varsayılan olarak 0 puan (değiştirilebilir) (Düşük hızlı ve yüksek hızlı kalıcı zamanlayıcılar mevcuttur) | |||
Sayaç (C) | Normal sayaç: Varsayılan olarak 1024 puan (C0...1023) (değiştirilebilir) | |||
Veri kaydı (D) | 22528 puan (D0...22527) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | |||
Genişletilmiş veri kaydı (D) | Varsayılan olarak 0 puan (değiştirilebilir) | |||
Bağlantı kaydı (W) | 8192 puan (W0...1FFF) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | |||
Genişletilmiş bağlantı kaydı (W) | Varsayılan olarak 0 puan (değiştirilebilir) | |||
Spiker (E) | 2048 puan (F0...2047) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | |||
Kenar rölesi (V) | 2048 puan (V0...2047) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | |||
Dosya kaydı (R) | Genişletilmiş bir SRAM kaseti olmadan | 32768 puan (R0...32767) (Bloklar değiştirilerek maksimum 393216 puana ulaşılabilir.) | ||
Q4MCA-1MBS ile | 32768 puan (R0...32767) (Bloklar değiştirilerek maksimum 917504 puan elde edilebilir.) | |||
Q4MCA-2MBS ile | 32768 puan (R0...32767) (Bloklar değiştirilerek maksimum 1441792 puan elde edilebilir.) | |||
Q4MCA-4MBS ile | 32768 puan (R0...32767) (Bloklar değiştirilerek maksimum 2490368 puan elde edilebilir.) | |||
Q4MCA-8MBS ile | 32768 puan (R0...32767) (Bloklar değiştirilerek maksimum 4587520 puan elde edilebilir.) | |||
Dosya kaydı (ZR) | Genişletilmiş bir SRAM kaseti olmadan | 393216 puan (ZR0...393215) (Blokların değiştirilmesine gerek yoktur.) | ||
Q4MCA-1MBS ile | 917504 puan (ZR0...917503) (Blokların değiştirilmesine gerek yoktur.) | |||
Q4MCA-2MBS ile | 1441792 puan (ZR0...1441791) (Blokların değiştirilmesine gerek yoktur.) | |||
Q4MCA-4MBS ile | 2490368 puan (ZR0...2490367) (Blokların değiştirilmesine gerek yoktur.) | |||
Q4MCA-8MBS ile | 4587520 puan (ZR0...4587519) (Blokların değiştirilmesine gerek yoktur.) | |||
Bağlantı özel rölesi (SB) | Varsayılan olarak 2048 puan (SB0...7FF) (değiştirilebilir) | |||
Bağlantı özel kaydı (SW) | Varsayılan olarak 2048 puan (SW0...7FF) (değiştirilebilir) | |||
Adım rölesi (S) | 8192 puan (S0...8191) varsayılan olarak (değiştirilebilir) | |||
Dizin kaydı/standart aygıt kaydı (Z) | 20 puan (Z0...19) (maksimum) | |||
Dizin kaydı (Z) (ZR aygıtının 32 bitlik dizin değişikliği) | 10 puan (Z0...18) (maksimum) (Dizin kaydı çift sözcük aygıtı olarak kullanılır.) | |||
İşaretçi (P) | 4096 nokta (P0...4095) (Aygıt noktalarının sayısı sabittir.) (Yerel işaretçi aralığı ve ortak işaretçi aralığı parametre ile ayarlanabilir.) | |||
Kesme işaretçisi (I) | 256 puan (I0...255) (Cihaz noktalarının sayısı sabittir.) | |||
Özel röle (SM) | 2048 puan (SM0...2047) (Cihaz puan sayısı sabittir.) | |||
Özel kayıt (SD) | 2048 puan (SD0...2047) (Cihaz puan sayısı sabittir.) | |||
Fonksiyon girişi (FX) | 16 puan (FX0...F) (Cihaz noktalarının sayısı sabittir.) | |||
Fonksiyon çıktısı (FY) | 16 puan (FY0...F) (Cihaz noktalarının sayısı sabittir.) | |||
Fonksiyon kaydı (FD) | 5 puan (FD0...4) (Cihaz noktalarının sayısı sabittir.) | |||
İzin verilen anlık elektrik kesintisi süresi | Kullanılan güç kaynağı modülüne göre süre farklılık göstermektedir. | |||
Dahili akım tüketimi (5 V DC) | 0,58 A (sadece CPU modülü), 0,6 A (genişletilmiş SRAM kasetiyle) | |||
Dış boyutlar | Hey | 98mm | ||
Genişlik | 27,4 mm | |||
Derinlik | 115mm | |||
Ağırlık | 0,2 kg | |||
Şanzıman özellikleri | Veri iletim hızı | 100/10 Mb/sn | ||
İletişim modu | Tam dubleks/Yarım dubleks | |||
İletim yöntemi | Temel bant | |||
Hub ile düğüm arasındaki maksimum mesafe | 100 metre | |||
Bağlantı sayısı | Socket haberleşmeleri, MELSOFT bağlantıları ve MC protokolleri için toplam 16 adet. | |||
Müşteri Geri Bildirimi

Daha Fazla Ürün
Paketleme ve Kargolama
SSS
açıklama2

























