GT2512-WXTBD หน้าจอสัมผัส Mitsubishi GOT2000 Series GT25 Wide Gt2512-wxtbd
การแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขประเภท | GT2512-WXTBD | |
ยี่ห้อ | มิตซูบิชิ | |
แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศญี่ปุ่น | |
ชุด | ซีรีย์ GOT2000 | |
ชื่อรุ่น | GT25 กว้าง | |
พิมพ์ | GT25 รุ่นกว้าง | |
| ส่วนแสดงผล*1 *2 | อุปกรณ์แสดงผล | จอ LCD สี TFT |
ขนาดหน้าจอ | กว้าง 12.1 นิ้ว | |
ปณิธาน | WXGA: 1280 x 800 จุด | |
ขนาดจอแสดงผล | 261.12 (กว้าง) x 163.2 (สูง) มม. (กว้าง 10.28 นิ้ว x สูง 6.43 นิ้ว) | |
จำนวนตัวอักษรที่แสดง | แบบอักษรมาตรฐาน 16 จุด: 80 อักขระ x 50 บรรทัด (อักขระสองไบต์) แบบอักษรมาตรฐาน 12 จุด: 106 อักขระ x 66 บรรทัด (อักขระสองไบต์) | |
สีจอแสดงผล | 65536 สี | |
การปรับความสว่าง | 32 ระดับ | |
หมายเลขหน้าจอที่สามารถลงทะเบียนได้ | 4096 | |
แสงไฟแบ็คไลท์ | LED (ไม่สามารถเปลี่ยนได้) | |
อายุการใช้งานไฟแบ็คไลท์*4 | ประมาณ 50,000 ชม. (อุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน: 25C, ความเข้มของการแสดงผล: 50%) | |
สีแบ็คไลท์ | สีขาว | |
แผงสัมผัส*3 *11 | พิมพ์ | ฟิล์มกันความร้อนแบบอนาล็อก |
ขนาดคีย์ | ขั้นต่ำ 2 x 2 จุด*8 (ต่อคีย์) | |
กดพร้อมกัน | ไม่สามารถใช้งานได้*5 (สามารถสัมผัสได้ 1 จุดเท่านั้น) | |
ชีวิต | 1 ล้านครั้งสัมผัสขึ้นไป (แรงปฏิบัติการ: 0.98 นิวตัน หรือต่ำกว่า) | |
หน่วยความจำของผู้ใช้ | หน่วยความจำผู้ใช้หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล (ROM) *12 : 32 MB หน่วยความจำในการทำงาน (RAM) : 128 MB อายุ (จำนวนครั้งในการเขียน) : 100,000 ครั้ง | |
ความแม่นยำของนาฬิกาในตัว | 90 วินาที/เดือน (อุณหภูมิแวดล้อม: 25ค) | |
น้ำหนัก | 1.7 กก. | |
ขนาดภายนอก | 299 (กว้าง) x 219 (สูง) x 48 (ลึก) มม. (11.77 (กว้าง) x 8.62 (สูง) x 1.89 (ลึก) นิ้ว) | |
ขนาดการตัดแผง | 290.5 (กว้าง) x 210.5 (สูง) มม. (กว้าง 11.44 นิ้ว x สูง 8.29 นิ้ว) | |
ความคิดเห็นของลูกค้า

สินค้าเพิ่มเติม
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
คำถามที่พบบ่อย
คำอธิบาย2
























