RSP-1600-48 meanwell RSP серии 1600 Вт Блок питания с одним выходом MW rsp-1600-48
Введение в продукт
Описание
Функции
Спецификация
МОДЕЛЬ | РСП-1600-12 | РСП-1600-24 | РСП-1600-27 | РСП-1600-36 | РСП-1600-48 | ||
ВЫХОД | НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 12В | 24В | 27В | 36В | 48В | |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 125А | 67А | 59А | 44.5А | 33.5А | ||
ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН | 0~125А | 0~67А | 0~59А | 0~44,5А | 0~33,5А | ||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 1500 Вт | 1608 Вт | 1593 Вт | 1602 Вт | 1608 Вт | ||
ПУЛЬСАЦИЯ И ШУМ (макс.) | 150мВпик-пик | 200мВпик-пик | 200мВпик-пик | 250мВпик-пик | 300мВпик-пик | ||
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ | 11,5~15 В | 23,5~30 В | 26,5 ~ 33,5 В | 35,5~45 В | 47,5~58,8 В | ||
ДОПУСТИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ | +1.0% | Ученый1.0% | Ученый1.0% | +1.0% | +1.0% | ||
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИНИИ | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | ||
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | ||
НАСТРОЙКА, ВРЕМЯ НАРАЩИВАНИЯ | 1500 мс, 60 мс/230 В переменного тока при полной нагрузке | ||||||
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ (тип.) | 16 мс/ 230 В переменного тока при нагрузке 75% 10 мс / 230 В переменного тока при полной нагрузке | ||||||
ВХОД | ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 90~264 В переменного тока 127~370 В постоянного тока | |||||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 47~63Гц | ||||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (тип.) | 0,95/230 В переменного тока (400 В переменного тока) при полной нагрузке | ||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 89% | 91,5% | 92% | 92% | 93% | ||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (Тип.) | 14А/15В переменного тока 8А/230В переменного тока | 15А/15В переменного тока 8,5 А/230 В переменного тока | |||||
ПУСКОВОЙ ТОК (Тип.) | ХОЛОДНЫЙ СТАРТ 35A/230В переменного тока | ||||||
ТОК УТЕЧКИ | |||||||
ЗАЩИТА | ПЕРЕГРУЗКА | 105~115% номинального тока | |||||
| Тип защиты: ограничение постоянного тока, отключение выходного напряжения через 5 сек. После падения выходного напряжения повторно включите питание для восстановления | ||||||
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ | 15,75~18,75 В | 31,5~37,5 В | 35,2~41,9 В | 47,2~56,3 В | 63~75В | ||
| Тип защиты: Отключение выходного напряжения, повторное включение для восстановления | ||||||
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | Тип защиты: Отключение выходного напряжения, автоматическое восстановление после снижения температуры | ||||||
ФУНКЦИЯ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ(PV) | Регулировка выходного напряжения допускается в пределах 40~125% от номинального выходного напряжения (60~125% для 12 В). Пожалуйста, обратитесь к Руководству по функциям. | |||||
| ВЫХОДНОЙ ТОК ПРОГРАММИРУЕМЫЙ(ПК) | Регулировка уровня постоянного тока допускается в пределах от 20 до 100% от номинального тока. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации. | ||||||
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛА | В @ 0,3 А. 12 В @ 0,8 А | ||||||
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ-ВЫКЛЮЧЕНИЕМ | По электрическому сигналу или сухому контакту Питание ВКЛ:короткое Питание ВЫКЛ:открыто. Пожалуйста, обратитесь к руководству по функциям | ||||||
ДИСТАНЦИОННОЕ СЕНСИРОВАНИЕ | Компенсировать падение напряжения на проводке нагрузки до 0,5 В. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по функциям. | ||||||
СИГНАЛ ТРЕВОГИ | Изолированный выходной сигнал для T-тревоги и DC OK | ||||||
СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМП. | -30~+70'℃(См. «Кривую снижения номинальных характеристик») | |||||
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 20~90% относительной влажности без конденсации | ||||||
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | -40~+85℃,10~95% RH без конденсации | ||||||
ТЕМП.КОЭФФИЦИЕНТ | Ученый0,03%/С(0~50℃) | ||||||
ВИБРАЦИЯ | 10~500 Гц.2G 10 мин./1 цикл, по 60 мин. по осям X, Y, Z | ||||||
ДРУГИЕ | Среднее время безотказной работы | 160,9 тыс. часов мин. Telcordia SR-332 (Bellcore); 42,1 тыс. часов мин. MIL-HDBK-217F(25°С) | |||||
ИЗМЕРЕНИЕ | 300*85*41 мм (Д*Ш*В) | ||||||
УПАКОВКА | 2,1 кг; 6 шт./13,6 кг/1,25 куб. фута | ||||||
Отзывы клиентов

Больше продуктов
Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы
описание2












![РСП-1600-48[2].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-2.jpg)
![РСП-1600-48[1].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-1.jpg)
![РСП-1600-48[3].jpg](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2926/image_product/2025-01/rsp-1600-48-3.jpg)










