HLG-480H-24A meanwell HLG-480H series 480W LED драйвер постоянного напряжения и постоянного тока
Введение в продукт
Описание
Функции
Модель кодирования
Тип | Уровень IP | Функция | Примечание |
Пустой | IP67 | Ио и Во исправлены | В наличии |
А | IP65 | Io и Vo регулируются с помощью встроенного потенциометра | В наличии |
Б | IP67 | Функция диммирования 3 в 1 (0~10 В постоянного тока, ШИМ-сигнал 10 В и сопротивление) | В наличии |
АБ | IP65 | Io и Vo регулируются с помощью встроенного потенциометра и Функция диммирования 3 в 1 (0~10 В постоянного тока, 10 В ШИМ-сигнал и сопротивление) | В наличии |
Дкс | IP67 | Встроенная функция интеллектуального таймера затемнения купить запрос пользователя | По запросу |
Д2 | IP67 | Встроенный интеллектуальный таймер регулировки яркости и программируемая функция | В наличии |
Спецификация
МОДЕЛЬ | HLG-480H-24-- | HLG-480H-30-- | HLG-480H-36-- | HLG-480H-42-- | HLG-480H-48-- | HLG-480H-54-- | ||
ВЫХОД | НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 24В | 30В | 36В | 42В | 48В | 54В | |
ДИАПАЗОН ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 12~24В | 15~30В | 18~36В | 21~42В | 24~48В | 27~54В | ||
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 20А | 16А | 13.3А | 11.4А | 10А | 8.9А | ||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 480 Вт | 480В | 478,8В | 478,8 Вт | 480 Вт | 480,6 Вт | ||
ПУЛЬСАЦИЯ И ШУМ (макс.) | 200мВпик-пик | 200мВпик-пик | 250мВпик-пик | 250мВпик-пик | 250мВпик-пик | 350мВпик-пик | ||
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ | Регулируется только для типа A/AB(через встроенный потенциометр) | |||||||
20.4~25.2В | 25.5~31,5В | 30.6~37.8В | 35.7~44.1В | 40.8~50.4В | 45.9~56.7В | |||
ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ | Регулируется только для типа A/AB(через встроенный потенциометр) | |||||||
10~20А | 8~16А | 6,6~13,3А | 5,7~11,4А | 5~10А | 4,4~8,9 А | |||
ДОПУСТИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ | +1.0% | Ученый1.0% | Ученый1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ||
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИНИИ | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | ||
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | Ученый0,5% | ||
НАСТРОЙКА, ВРЕМЯ НАРАЩИВАНИЯ | 500мс,80мс115 В переменного тока/230 В переменного тока | |||||||
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ (тип.) | 16мс 115 В переменного тока/230 В переменного тока | |||||||
ВХОД | ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 90~305ВАК 127~431ВДЦ | ||||||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 47~63Гц | |||||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (тип.) | ПФ≥0,98/115 В переменного тока, коэффициент мощности≥0,97/230 В переменного тока, коэффициент мощности≥0,95/277 В переменного тока(полная загрузка) | |||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 230 В переменного тока | 94% | 94,5% | 95% | 95% | 94,5% | 95% | |
277 В переменного тока | 94,5% | 95% | 95,5% | 95,5% | 95% | 95% | ||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (Тип.) | 5 А/115 В переменного тока 2,45 А/230 В переменного тока 2 А/230 В переменного тока | |||||||
ПУСКОВОЙ ТОК (Тип.) | ХОЛОДНЫЙ ПУСК 35A при 230 В переменного тока; Согласно NEMA 410 | |||||||
ТОК УТЕЧКИ | 0,75мА/277ВАК | |||||||
ЗАЩИТА | ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ | 95~108% | ||||||
Ограничение постоянного тока,восстанавливается автоматически после устранения неисправности | ||||||||
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ | Ограничение постоянного тока,восстанавливается автоматически после устранения неисправности | |||||||
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ | 27~33В | 33~40В | 40~50В | 46~55В | 53-63В | 60~70В | ||
Выключить выход,повторно включите для восстановления | ||||||||
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | Выключить выход,повторно включите для восстановления | |||||||
СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМП. | Tcase=-40~+90'℃ | ||||||
МАКС.ТЕМП.КОРПУСА | Tcase=+90'℃ | |||||||
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 20~90% относительной влажности без конденсации |
| ||||||
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | -40~+80°C, 10~95% RH без конденсации |
| ||||||
ТЕМП.КОЭФФИЦИЕНТ | Ученый0,02%/С(0~60℃) |
| ||||||
ВИБРАЦИЯ | 10~500 Гц,5Г 12мин./1цикл,72мин. по осям X, Y, Z |
| ||||||
ДРУГИЕ | Среднее время безотказной работы | 1185.9К ч мин, TelcordiaSR-332 (Bellcore):95,4К ч мин. MIL-HDBK-217F(25°С) |
| |||||
ИЗМЕРЕНИЕ | 262*125*43.8мм (Д*Ш*В) |
| ||||||
УПАКОВКА | 2.8Кг;4шт/12.2Кг/0,55CUFT | |||||||
Отзывы клиентов

Больше продуктов
Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы
описание2


























