Sensores fotoelétricos originais novos Sick G6 GL6-P1112 auto 1051779
Introdução ao produto
Características
Especificação
Tipo | GL6-P1112 |
Número do pedido | 1051779 |
Marca | DOENTE |
Lugar de origem | Alemanha |
Série | G6 |
Princípio funcional | Sensor fotoelétrico retrorreflexivo |
Detalhe do princípio funcional | Com distância mínima ao refletor (sistema de lente dupla) |
Alcance de detecção máx. | 0,03 m ... 6 m 1) |
Alcance de detecção | 0,07 m...5 m³) |
Filtros de polarização | Sim |
Fonte de luz | LED PinPoint2) |
Tipo de luz | Luz vermelha visível |
Tamanho do ponto de luz (distância) | Ø8milímetros (350milímetros) |
Principais números de LED Comprimento de onda | 650 nm |
Ajuste | Nenhum |
Itens fornecidos | Suporte de montagem em aço inoxidável (1.4301/304) BEF-W100-A, Refletor P250 |
Tensão de alimentação UB | 10 V CC ... 30 V CC 1) |
Ondulação | ±10%2) |
Consumo atual | 30mA3) |
Classe de proteção | III |
Saída digital Tipo | PNP |
Saída digital Modo de comutação | Comutação claro/escuro |
Digital saída Seletor de modo de comutação | Selecionável através do seletor claro/escuro |
Saída digital Tensão do sinal PNP ALTA/BAIXA | VS - (≤ 3 V) / aprox. 0 V |
Saída digital Corrente de saída Imáx. | ≤ 100 mA 4) |
Saída digital Tempo de resposta | |
Frequência de comutação | 1.000 Hz 6) |
Habitação | Retangular |
Dimensões (L x A x P) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
Conexão | Cabo, 3 fios, 2 m 1) |
Material Habitação | Plástico, ABS/PC |
Material Tela frontal | Plástico, PMMA |
Material Cabo | Plástico, PVC |
Peso | 60g |
Classificação do gabinete | IP67 |
Feedback do cliente

Mais produtos
Embalagem e Envio
Perguntas frequentes
descrição2



























