Conversor DC-DC tipo trilho DIN DDR-60L-24 meanwell série DDR-60 60W, novo e original
Introdução ao produto
Descrição
Características
Codificação de modelo
Especificação
| MODELO | DDR-60G -5 | DDR-60G -12 | DDR-60G -15 | DDR-60G -24 | DDR-60L -5 | DDR-60L -12 | DDR-60L -15 | DDR-60L -24 | |
| SAÍDA | TENSÃO CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 5V | 12V | 15V | 24V |
| FAIXA DE CORRENTE | 0~10,8A | 0~5A | 0~4A | 0~2,5A | 0~12A | 0~5A | 0~4A | 0~2,4A | |
| CORRENTE NOMINAL | 10.8UM | 5UM | 4UM | 2,5UM | 12UM | 5A | 4A | 2.4A | |
| POTÊNCIA NOMINAL | 54EM | 60EM | 60EM | 60EM | 60EM | 60EM | 60EM | 60EM | |
| ONDULAÇÃO E RUÍDO (máx.) | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | 60mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | |
| AJUSTE DE TENSÃO RAN | 4.5~5.5Em | 9~13.2Em | 13,5~16,5Em | 21,6~28Em | 4.5~5.5Em | 9~13.2Em | 13,5~16,5Em | 21,6~28Em | |
| TOLERÂNCIA DE TENSÃO | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | +2,0% | |
| REGULAÇÃO DE LINHA | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | |
| REGULAÇÃO DE CARGA | Estudioso1,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5%
| Estudioso1,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | Estudioso0,5% | |
| CONFIGURAÇÃO, TEMPO DE SUBIDA | 120 ms,85EMem plena carga | ||||||||
| TEMPO DE RETENÇÃO (típico) | Tipo G: entrada de 5 ms 24 Vcc | Tipo L: entrada de 10 ms 48 Vcc | |||||||
| CARGA DE CAPACITÂNCIA EXTERNA (máx.) | 6800mF | 4700mF | 3300mF | 2200mF | 6800mF | 4700mF | 3300mF | 2200mF | |
| ENTRADA | FAIXA DE TENSÃO | 9~36VAC | 18~75VAC | ||||||
| EFICIÊNCIA (Típico) | 87,5% | 91% | 91% | 91% | 87,5% | 91% | 92% | 92% | |
| CORRENTE CC (típica) | 3A/24Vcc | 1,5A/48Vcc | |||||||
| CORRENTE DE ENTRADA (típica) | 20A/24Vcc | 20A/24Vcc | |||||||
| PROTEÇÃO | SOBRE CORRENTE | 105~135%potência nominal de saída
| |||||||
| Tipo de proteção: Limitação de corrente constante,,recupera automaticamente após a remoção da condição de falha | |||||||||
| SOBRETENSÃO | 5,75~7Em | 13.8~16.2Em | 17h25~20,25Em | 28,5~34Em | 5,75~7Em | 13.8~16.2Em | 17h25~20,25Em | 28,5~34Em | |
| Tipo de proteção: Desligar saída o/p,religar para recuperação | |||||||||
| POLARIDADE REVERSA | Por MOSFET interno, sem danos, recupera automaticamente após a remoção da condição de falha | ||||||||
| AMBIENTE | TEMPERATURA DE TRABALHO | -40~+85°C | |||||||
| UMIDADE DE TRABALHO | 5~95% UR sem condensação | ||||||||
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, UMIDADE | -40~+80°C,5~95% UR sem condensação | ||||||||
| COEFICIENTE DE TEMPERATURA | Estudioso0,03%/C(0~60°C) | ||||||||
| VIBRAÇÃO | 10~500Hz,2G 10min./1ciclo,60min. cada ao longo dos eixos X, Y, Z | ||||||||
| ALTITUDE OPERACIONAL | 5000 metros | ||||||||
| OUTROS | MTBF | 3261,6K horas min, TelcordiaSR-332(Bellcore):611.1K horas min. MIL-HDBK-217F(25°C) | |||||||
| DIMENSÃO | 52,5*90*54,5mm (C*L*A) | ||||||||
| EMBALAGEM | 216g;60peças/14Kg/0,97CUFT | ||||||||
Feedback do cliente

Mais produtos
Embalagem e Envio
Perguntas frequentes
descrição2



























